
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,037
นักเรียนทั้งหมด
90.9%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
19
วันทำการ (จ-ศ)
2,856
ขาดรวม (ครั้ง)
150.3/วัน
2,375
ลารวม (ครั้ง)
125/วัน
1,120
สายรวม (ครั้ง)
58.9/วัน
35
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.8/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | อ 1 ก.ย. |
พ 2 ก.ย. |
พฤ 3 ก.ย. |
ศ 4 ก.ย. |
จ 7 ก.ย. |
อ 8 ก.ย. |
พ 9 ก.ย. |
พฤ 10 ก.ย. |
ศ 11 ก.ย. |
จ 14 ก.ย. |
อ 15 ก.ย. |
พ 16 ก.ย. |
พฤ 17 ก.ย. |
ศ 18 ก.ย. |
จ 21 ก.ย. |
อ 22 ก.ย. |
พ 23 ก.ย. |
พฤ 24 ก.ย. |
ศ 25 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 2/0/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.4% ขาด 2 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.1% ขาด 1 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 99.3% ขาด 1 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 3/0/0 33/36 | 2/1/0 33/36 | 3/0/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/8/0 28/36 | 3/2/0 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 2/1/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.2% ขาด 13 ลา 13 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.8% ขาด 4 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 1/3/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/1 39/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97% ขาด 2 ลา 21 สาย 4 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 1/0/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.2% ขาด 5 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.2% ขาด 1 ลา 13 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.8% ขาด 2 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 1/2/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 1/4/0 35/40 | 2/1/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 4/0/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 4/1/0 35/40 | 0/3/0 37/40 | 3/0/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 94.3% ขาด 25 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/0 38/40 | 3/0/0 37/40 | 3/0/0 37/40 | 2/2/1 36/40 | 3/3/1 34/40 | 6/2/4 32/40 | 2/0/2 38/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.7% ขาด 28 ลา 12 สาย 9 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.3% ขาด 2 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/0 36/40 | 4/1/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/0 36/40 | 1/2/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.2% ขาด 17 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/1 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 1 ลา 18 สาย 1 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 47.4% ขาด 10 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/2/0 27/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/3/0 26/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/7/0 22/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 94.6% ขาด 16 ลา 15 สาย 1 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 4/0/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 97.5% ขาด 4 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 4/0/0 31/35 | 1/2/0 32/35 | 2/0/0 33/35 | 1/0/0 34/35 กจ.1 | 0/3/0 32/35 | 0/1/0 34/35 | 3/0/0 32/35 | 4/0/2 31/35 | 3/0/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 96.1% ขาด 18 ลา 8 สาย 3 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/4 36 คน | 1/1/1 34/36 | 1/4/0 31/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 2/0/0 34/36 | 1/3/0 32/36 | 3/0/0 33/36 | 2/0/0 34/36 | 4/0/0 32/36 | 7/3/2 26/36 กจ.1 | 2/1/0 33/36 | 4/0/0 32/36 | 1/1/0 34/36 | 3/0/0 33/36 | 0/12/0 24/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 91.5% ขาด 32 ลา 26 สาย 3 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 5/0/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/4/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 98.8% ขาด 5 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/1 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/1 38/38 | 1/1/0 36/38 | 0/0/4 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/1 38/38 | 8/0/0 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 97.2% ขาด 9 ลา 11 สาย 7 |
| ม. 2/7 37 คน | 1/0/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/1/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/1 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/0/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 3/0/0 34/37 | 0/1/0 36/37 | 6/0/0 31/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 97% ขาด 14 ลา 7 สาย 1 |
| ม. 2/8 40 คน | 1/0/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/1 39/40 | 1/0/0 39/40 | 0/2/2 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 1/0/4 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 1/17/0 22/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.5% ขาด 6 ลา 28 สาย 15 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/3/1 37/40 | 3/0/1 37/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 4/1/1 35/40 | 2/1/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 4/1/1 35/40 | 3/1/1 36/40 | 3/0/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 3/1/1 36/40 | 5/5/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.2% ขาด 29 ลา 15 สาย 7 |
| ม. 2/10 40 คน | 1/1/0 38/40 | 7/2/0 31/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 3/2/0 35/40 | 3/2/0 35/40 | 3/1/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 4/0/0 36/40 | 0/2/1 38/40 | 2/2/0 36/40 | 3/0/0 37/40 | 2/2/1 36/40 | 2/0/0 38/40 | 4/4/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 92.8% ขาด 36 ลา 19 สาย 2 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/1/2 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 2/2/0 36/40 | 1/3/1 36/40 | 5/0/0 35/40 | 2/1/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 1/3/1 36/40 | 8/0/1 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.2% ขาด 25 ลา 19 สาย 6 |
| ม. 2/12 40 คน | 3/1/2 36/40 | 8/0/1 32/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 4/5/0 31/40 | 7/0/1 33/40 | 3/2/0 35/40 | 6/1/0 33/40 | 4/1/1 35/40 | 12/1/3 27/40 | 9/4/1 27/40 | 9/0/0 31/40 | 5/0/0 35/40 | 4/0/0 36/40 | 6/5/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 86.2% ขาด 83 ลา 22 สาย 9 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/1 37/40 | 3/0/1 37/40 | 4/0/0 36/40 | 1/0/2 39/40 | 4/0/0 36/40 | 11/1/2 28/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 3/0/1 37/40 | 5/0/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.6% ขาด 39 ลา 2 สาย 9 |
| ม. 2/14 39 คน | 3/0/0 36/39 | 0/1/2 38/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/4 37/39 | 0/0/3 39/39 | 3/0/0 36/39 | 5/0/1 34/39 | 0/0/0 39/39 | 11/0/0 28/39 | 0/2/4 37/39 | 0/1/1 38/39 | 11/0/0 28/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 94.2% ขาด 33 ลา 10 สาย 16 |
| ม. 2/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 73.7% ขาด 5 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 26.3% ขาด 56 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 1/14/0 14/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/7/4 22/29 | 5/0/1 24/29 | 1/0/0 28/29 | 0/0/1 29/29 | 3/0/0 26/29 | 0/1/9 28/29 | 0/0/6 29/29 | 0/1/6 28/29 | 0/1/0 28/29 | 4/4/1 21/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 92% ขาด 14 ลา 30 สาย 28 |
| ม. 3/2 30 คน | 2/1/1 27/30 | 2/0/0 28/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 2/0/1 28/30 | 1/0/0 29/30 | 2/0/0 28/30 | 2/2/0 26/30 | 2/2/0 26/30 | 1/1/0 28/30 | 5/0/0 25/30 | 3/1/0 26/30 | 2/1/0 27/30 | 3/0/0 27/30 | 3/4/0 23/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 92.1% ขาด 33 ลา 12 สาย 2 |
| ม. 3/3 35 คน | 0/2/1 33/35 | 1/1/1 33/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 4/3/0 28/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/1 33/35 | 0/1/1 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/2 33/35 | 1/15/4 19/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 94% ขาด 10 ลา 30 สาย 10 |
| ม. 3/4 36 คน | 3/0/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 2/0/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 7/6/0 23/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.2% ขาด 12 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/2/1 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/2 38/40 | 0/3/1 37/40 | 1/5/0 34/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/2 40/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 1/0/5 39/40 | 0/2/1 38/40 | 1/10/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.5% ขาด 5 ลา 37 สาย 14 |
| ม. 3/6 38 คน | 9/1/3 28/38 | 7/0/0 31/38 | 7/1/5 30/38 | 0/0/0 38/38 | 9/0/0 29/38 | 7/0/0 31/38 | 11/1/0 26/38 | 7/0/5 31/38 | 10/0/0 28/38 | 20/1/2 17/38 | 10/2/0 26/38 | 11/0/0 27/38 | 5/0/0 33/38 | 9/0/2 29/38 | 18/0/1 20/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 79.8% ขาด 140 ลา 6 สาย 18 |
| ม. 3/7 38 คน | 1/3/0 34/38 | 2/1/1 35/38 | 1/4/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 1/3/0 34/38 | 3/0/0 35/38 | 1/5/0 32/38 | 2/1/0 35/38 | 2/2/3 34/38 กจ.1 | 0/5/0 33/38 | 3/0/0 35/38 | 2/0/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 1/22/0 15/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 90.4% ขาด 19 ลา 50 สาย 4 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.8% ขาด 0 ลา 24 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 2/0/0 36/38 | 2/2/1 34/38 | 2/0/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 2/1/0 35/38 | 2/0/0 36/38 | 2/2/0 34/38 | 2/0/0 36/38 | 2/0/0 36/38 | 2/0/0 36/38 | 18/0/0 20/38 | 1/0/1 37/38 | 2/0/0 36/38 | 10/0/0 28/38 | 2/3/3 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 91.8% ขาด 51 ลา 8 สาย 5 |
| ม. 3/10 40 คน | 3/2/0 35/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 6/0/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 4/1/0 35/40 กจ.2 | 6/3/0 31/40 กจ.2 | 6/0/1 34/40 | 4/1/0 35/40 | 5/0/0 35/40 | 6/0/2 34/40 | 3/2/0 35/40 | 3/2/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 3/1/0 36/40 | 5/4/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/2 39/40 | 89.2% ขาด 62 ลา 20 สาย 5 ขาดกจ. 8 |
| ม. 3/11 39 คน | 4/2/0 33/39 | 2/5/0 32/39 | 5/1/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 2/0/0 37/39 | 4/3/0 32/39 | 2/4/0 33/39 | 3/0/0 36/39 | 4/2/0 33/39 | 4/0/1 35/39 | 3/4/0 32/39 | 3/2/0 34/39 | 2/4/0 33/39 | 4/4/0 31/39 | 1/18/0 20/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 87.6% ขาด 43 ลา 49 สาย 1 |
| ม. 3/12 40 คน | 3/1/0 36/40 | 6/1/2 33/40 | 6/3/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 4/1/2 35/40 | 6/3/2 31/40 | 3/2/9 35/40 | 7/1/4 32/40 | 3/2/4 35/40 | 5/0/5 35/40 | 5/1/3 34/40 | 8/1/4 31/40 | 6/1/3 33/40 | 7/1/2 32/40 | 4/11/3 25/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/2 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/3 37/40 | 85.8% ขาด 79 ลา 29 สาย 48 |
| ม. 3/13 40 คน | 1/2/3 37/40 | 3/5/1 32/40 | 4/3/2 33/40 | 0/0/0 40/40 | 5/2/0 33/40 | 8/0/1 32/40 | 3/2/1 35/40 | 6/1/4 33/40 | 3/2/0 35/40 | 5/0/5 35/40 | 5/3/1 32/40 | 5/3/6 32/40 | 1/1/2 38/40 | 5/0/4 35/40 | 12/0/1 28/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88.2% ขาด 66 ลา 24 สาย 31 |
| ม. 3/14 39 คน | 8/3/0 28/39 | 8/2/0 29/39 | 8/2/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 10/2/0 27/39 | 8/1/0 30/39 | 7/1/0 31/39 | 9/3/0 27/39 | 11/4/0 24/39 | 5/0/1 34/39 | 10/6/0 23/39 | 11/1/0 27/39 | 9/0/0 30/39 | 10/0/1 29/39 | 8/10/0 21/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 78.8% ขาด 122 ลา 35 สาย 2 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/1/1 28/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/1 29/29 | 3/1/0 25/29 | 0/1/1 28/29 | 0/1/2 28/29 | 1/0/1 28/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/5 29/29 กจ.1 | 0/1/1 28/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/2 29/29 | 0/13/0 16/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 95.6% ขาด 4 ลา 20 สาย 19 ขาดกจ. 1 |
| ม. 4/2 35 คน | 2/1/1 32/35 | 0/2/0 33/35 | 2/0/3 33/35 | 0/0/0 35/35 | 1/1/2 33/35 | 0/0/2 35/35 | 2/1/1 32/35 | 0/1/1 34/35 | 1/0/0 34/35 | 0/1/1 34/35 | 1/1/2 33/35 | 5/1/2 29/35 | 3/1/2 31/35 | 2/1/2 32/35 | 10/11/1 14/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 92.3% ขาด 29 ลา 22 สาย 20 |
| ม. 4/3 32 คน | 2/2/0 28/32 | 1/0/5 31/32 | 2/2/3 28/32 | 0/0/0 32/32 | 0/6/3 26/32 | 3/4/1 25/32 | 4/4/1 24/32 | 4/4/3 24/32 | 2/2/2 28/32 | 2/2/5 28/32 | 9/2/3 21/32 | 10/1/2 21/32 | 2/0/3 30/32 | 4/1/5 27/32 | 8/4/3 20/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 85.7% ขาด 53 ลา 34 สาย 39 |
