
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,042
นักเรียนทั้งหมด
93.9%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
13
วันทำการ (จ-ศ)
1,623
ขาดรวม (ครั้ง)
124.8/วัน
785
ลารวม (ครั้ง)
60.4/วัน
602
สายรวม (ครั้ง)
46.3/วัน
22
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.7/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 1 ก.ค. |
พฤ 2 ก.ค. |
ศ 3 ก.ค. |
จ 6 ก.ค. |
อ 7 ก.ค. |
พ 8 ก.ค. |
พฤ 9 ก.ค. |
ศ 10 ก.ค. |
จ 13 ก.ค. |
อ 14 ก.ค. |
พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.7% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 99.5% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 10/0/0 26/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 97.2% ขาด 11 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 98.7% ขาด 1 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 5/0/1 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 5 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.4% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.6% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 3/0/1 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 4 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 5/0/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 5/2/0 33/40 | 1/1/0 38/40 | 2/2/0 36/40 | 3/0/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.2% ขาด 16 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 4/1/0 35/40 | 3/1/0 36/40 | 0/1/1 39/40 | 5/0/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 12/0/0 28/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 93.8% ขาด 27 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 2/0/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.7% ขาด 2 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 กจ.1 | 3/1/0 36/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.1% ขาด 3 ลา 12 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.8% ขาด 0 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/19 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 46.2% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/2 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 99.5% ขาด 0 ลา 2 สาย 2 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 10/0/4 20/30 | 7/0/0 23/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 94.4% ขาด 17 ลา 5 สาย 6 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/0 33/35 | 3/0/0 32/35 | 1/0/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 98.5% ขาด 6 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 2/4 36 คน | 8/0/0 28/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 13/0/0 23/36 | 7/0/0 29/36 | 4/0/0 32/36 | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 92.9% ขาด 32 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 1/1/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 99.4% ขาด 1 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 1/1/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 97.2% ขาด 1 ลา 13 สาย 0 |
| ม. 2/7 37 คน | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/1 37/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 98.3% ขาด 0 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 2/8 40 คน | 1/2/1 37/40 | 2/0/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 0/2/1 38/40 | 2/3/2 35/40 | 1/0/2 39/40 | 1/0/1 39/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.9% ขาด 9 ลา 7 สาย 8 |
| ม. 2/9 40 คน | 2/1/1 37/40 | 1/3/0 36/40 | 2/0/1 38/40 | 3/0/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 0/2/1 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 13 ลา 8 สาย 4 |
| ม. 2/10 40 คน | 0/1/0 39/40 | 5/1/0 34/40 | 3/1/0 36/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/2/0 36/40 | 3/0/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.6% ขาด 15 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/4/0 36/40 | 2/2/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/0 38/40 | 3/1/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 6 ลา 13 สาย 1 |
| ม. 2/12 40 คน | 13/0/0 27/40 | 6/0/0 34/40 | 7/3/0 30/40 | 11/0/1 29/40 | 11/1/2 28/40 | 9/0/3 31/40 | 7/2/0 31/40 | 6/3/2 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 84.8% ขาด 70 ลา 9 สาย 8 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/0/1 40/40 | 7/0/0 33/40 | 0/4/0 36/40 | 11/0/3 29/40 | 10/0/1 30/40 | 10/0/1 30/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.5% ขาด 39 ลา 5 สาย 8 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/3/0 36/39 | 0/4/3 35/39 | 0/3/1 36/39 | 0/1/1 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/3/0 36/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 95.7% ขาด 0 ลา 22 สาย 5 |
| ม. 2/15 1 คน | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 38.5% ขาด 8 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 38.5% ขาด 32 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 1/1/0 27/29 | 5/2/0 22/29 | 2/1/0 26/29 | 4/0/2 25/29 | 3/1/0 25/29 | 2/0/1 27/29 | 3/0/0 26/29 | 3/1/0 25/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 92.3% ขาด 23 ลา 6 สาย 3 |
| ม. 3/2 30 คน | 0/0/1 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/1/0 28/30 | 13/0/0 17/30 | 11/0/0 19/30 | 7/0/0 23/30 | 8/0/1 22/30 | 6/0/3 24/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 87.2% ขาด 47 ลา 3 สาย 5 |
| ม. 3/3 35 คน | 3/0/0 32/35 | 0/1/0 34/35 | 5/1/1 29/35 | 6/0/8 29/35 | 10/0/0 25/35 | 3/0/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 93.4% ขาด 27 ลา 3 สาย 9 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 2/1/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 99.1% ขาด 2 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.3% ขาด 0 ลา 9 สาย 6 |
| ม. 3/6 38 คน | 2/2/2 34/38 | 2/2/2 34/38 | 2/4/3 32/38 | 0/2/4 36/38 | 25/0/0 13/38 | 3/2/0 33/38 | 13/0/6 25/38 | 1/4/3 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 87% ขาด 48 ลา 16 สาย 20 |
| ม. 3/7 38 คน | 14/0/0 24/38 | 3/4/0 31/38 | 1/1/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 2/1/0 35/38 | 2/2/0 34/38 | 0/2/3 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 92.3% ขาด 22 ลา 16 สาย 3 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.1% ขาด 1 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 0/3/1 35/38 | 3/0/1 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/1 38/38 | 0/4/3 34/38 | 20/0/4 18/38 | 15/0/1 23/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 89.7% ขาด 41 ลา 10 สาย 11 |
| ม. 3/10 40 คน | 3/1/1 36/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 | 2/4/0 34/40 | 3/2/0 35/40 | 3/3/0 34/40 กจ.2 | 3/1/0 36/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.1 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.9% ขาด 22 ลา 20 สาย 1 ขาดกจ. 9 |
| ม. 3/11 39 คน | 1/5/0 33/39 | 3/0/1 36/39 | 15/0/8 24/39 | 3/5/0 31/39 | 2/2/0 35/39 | 2/2/0 35/39 | 2/2/1 35/39 | 3/2/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 90.3% ขาด 31 ลา 18 สาย 10 |
| ม. 3/12 40 คน | 4/1/1 35/40 | 3/2/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 12/4/0 24/40 | 3/0/1 37/40 | 4/1/4 35/40 | 3/4/6 33/40 | 3/1/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 90.8% ขาด 35 ลา 13 สาย 12 |
| ม. 3/13 40 คน | 1/1/1 38/40 | 2/0/0 38/40 กจ.2 | 2/1/0 37/40 กจ.2 | 0/2/0 38/40 | 0/0/3 40/40 | 0/3/1 37/40 | 16/0/3 24/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.4% ขาด 22 ลา 7 สาย 8 ขาดกจ. 4 |
| ม. 3/14 39 คน | 8/0/3 31/39 | 10/0/3 29/39 | 5/0/4 34/39 | 12/2/0 25/39 | 14/1/1 24/39 | 11/2/0 26/39 | 12/1/0 26/39 | 11/0/4 28/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 82.4% ขาด 83 ลา 6 สาย 15 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/1/0 28/29 | 0/1/2 28/29 | 0/0/1 29/29 | 1/0/1 28/29 | 0/0/3 29/29 | 1/1/2 27/29 | 0/1/0 28/29 | 3/0/0 26/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 97.6% ขาด 5 ลา 4 สาย 9 |
| ม. 4/2 35 คน | 1/0/1 34/35 | 1/1/1 33/35 กจ.1 | 1/1/0 33/35 | 0/0/1 35/35 | 21/0/1 14/35 | 0/1/2 34/35 | 1/4/1 30/35 | 1/0/1 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 92.5% ขาด 26 ลา 8 สาย 9 ขาดกจ. 1 |
| ม. 4/3 34 คน | 1/3/2 30/34 | 1/2/1 31/34 | 0/1/0 33/34 | 12/0/5 22/34 | 1/2/1 31/34 | 4/0/2 30/34 | 1/0/3 33/34 | 1/3/3 30/34 | 0/2/0 32/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 92.3% ขาด 21 ลา 13 สาย 17 |
| ม. 4/4 30 คน | 1/0/0 29/30 | 0/1/3 29/30 | 2/2/1 26/30 | 2/1/0 27/30 | 0/2/4 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/4 30/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 96.4% ขาด 8 ลา 6 สาย 12 |
| ม. 4/5 39 คน | 16/0/1 23/39 | 6/0/0 33/39 | 1/1/0 37/39 | 1/4/2 34/39 | 3/0/1 36/39 | 2/0/0 37/39 | 3/0/1 36/39 | 1/0/2 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 92.5% ขาด 33 ลา 5 สาย 7 |
| ม. 4/6 39 คน | 1/2/2 36/39 | 4/1/0 34/39 | 2/0/2 37/39 | 5/1/3 33/39 | 1/2/2 36/39 | 1/0/6 38/39 | 4/2/0 33/39 | 3/4/1 32/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/4 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/6 38/39 | 93.3% ขาด 21 ลา 13 สาย 27 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.8% ขาด 2 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 4/8 40 คน | 1/0/1 39/40 | 1/1/2 38/40 | 1/4/1 35/40 | 1/0/3 39/40 | 2/2/2 36/40 | 1/3/1 36/40 | 2/2/2 36/40 | 15/0/1 25/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 93.1% ขาด 24 ลา 12 สาย 14 |
| ม. 4/9 40 คน | 2/0/0 38/40 | 3/2/1 35/40 | 2/2/1 36/40 | 4/3/0 33/40 | 4/4/1 32/40 | 5/1/0 34/40 | 3/0/0 37/40 | 8/0/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.7% ขาด 31 ลา 12 สาย 3 |
| ม. 4/10 40 คน | 0/2/0 38/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.3% ขาด 1 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 4/11 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/4/1 36/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/2 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/3/2 37/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.1% ขาด 0 ลา 15 สาย 10 |
| ม. 4/12 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 25/0/0 15/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/2/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 93.3% ขาด 27 ลา 8 สาย 3 |
| ม. 4/13 40 คน | 3/1/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 3/0/0 37/40 | 3/4/0 33/40 | 2/0/1 38/40 | 1/2/1 37/40 | 1/1/0 38/40 | 2/3/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.6% ขาด 15 ลา 13 สาย 2 |
| ม. 4/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 13/0/2 17/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 96.4% ขาด 13 ลา 1 สาย 3 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/1/2 35/36 | 0/3/2 33/36 | 0/2/1 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/2 35/36 | 1/0/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 98.3% ขาด 1 ลา 7 สาย 8 |
| ม. 5/3 36 คน | 0/2/0 34/36 | 2/2/2 32/36 | 1/7/0 28/36 | 11/0/2 25/36 | 2/1/1 33/36 | 0/0/6 36/36 | 2/0/1 34/36 | 2/2/0 32/36 | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/18 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 92.7% ขาด 20 ลา 14 สาย 31 |
| ม. 5/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 1/2/3 27/30 | 3/5/0 22/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/2/0 28/30 | 1/0/2 29/30 | 5/0/1 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 93.8% ขาด 10 ลา 14 สาย 6 |
| ม. 5/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/1/2 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/3/1 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 1 ลา 17 สาย 3 |
| ม. 5/6 38 คน | 0/2/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/7/0 31/38 | 0/8/0 30/38 | 0/3/1 35/38 | 0/5/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 2/2/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 93.5% ขาด 2 ลา 30 สาย 1 |
