
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,042
นักเรียนทั้งหมด
92.2%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
20
วันทำการ (จ-ศ)
2,970
ขาดรวม (ครั้ง)
148.5/วัน
1,787
ลารวม (ครั้ง)
89.4/วัน
1,022
สายรวม (ครั้ง)
51.1/วัน
29
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.5/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 22 มิ.ย. |
อ 23 มิ.ย. |
พ 24 มิ.ย. |
พฤ 25 มิ.ย. |
ศ 26 มิ.ย. |
จ 29 มิ.ย. |
อ 30 มิ.ย. |
พ 1 ก.ค. |
พฤ 2 ก.ค. |
ศ 3 ก.ค. |
จ 6 ก.ค. |
อ 7 ก.ค. |
พ 8 ก.ค. |
พฤ 9 ก.ค. |
ศ 10 ก.ค. |
จ 13 ก.ค. |
อ 14 ก.ค. |
พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 1 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 10/0/0 26/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 97.4% ขาด 11 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 2/0/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 98.2% ขาด 3 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 5/0/1 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.3% ขาด 5 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.4% ขาด 3 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.3% ขาด 0 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.9% ขาด 0 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 1/9 40 คน | 3/0/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 3/0/1 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 7 ลา 13 สาย 2 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 5/0/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 5/2/0 33/40 | 1/1/0 38/40 | 2/2/0 36/40 | 3/0/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.8% ขาด 20 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 4/1/0 35/40 | 3/1/0 36/40 | 0/1/1 39/40 | 5/0/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 12/0/0 28/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.9% ขาด 27 ลา 14 สาย 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 2/0/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99% ขาด 2 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 กจ.1 | 3/1/0 36/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 17 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/1 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.4% ขาด 4 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 1/19 1 คน | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 30% ขาด 14 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/2 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 0 ลา 7 สาย 2 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 4/0/0 26/30 | 5/0/0 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 9/1/4 20/30 | 7/0/0 23/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 94.2% ขาด 25 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/0 33/35 | 3/0/0 32/35 | 1/0/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 98.6% ขาด 6 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/0/0 29/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 8/0/0 28/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 13/0/0 23/36 | 7/0/0 29/36 | 4/0/0 32/36 | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 94.4% ขาด 39 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 1/1/0 37/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/2/0 36/39 | 1/0/0 38/39 | 1/2/0 36/39 | 1/1/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 97.9% ขาด 8 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 1/1/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 1/1/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 97.2% ขาด 2 ลา 19 สาย 0 |
| ม. 2/7 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/2/0 35/37 | 0/3/1 34/37 | 2/0/0 35/37 | 1/0/0 36/37 | 0/2/1 35/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/1 37/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 97.6% ขาด 3 ลา 15 สาย 3 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/0/1 40/40 | 0/0/2 40/40 | 2/1/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 4/0/1 36/40 | 2/0/2 38/40 | 1/2/1 37/40 | 2/0/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 0/2/1 38/40 | 2/3/2 35/40 | 1/0/2 39/40 | 1/0/1 39/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 20 ลา 8 สาย 15 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/1/1 39/40 | 2/0/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 3/2/0 35/40 | 2/2/0 36/40 | 2/0/1 38/40 | 0/1/1 39/40 | 2/1/1 37/40 | 1/3/0 36/40 | 2/0/1 38/40 | 3/0/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 0/2/1 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.3% ขาด 23 ลา 15 สาย 7 |
| ม. 2/10 40 คน | 0/1/1 39/40 | 22/0/1 18/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/1 38/40 | 1/1/1 38/40 | 1/2/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 5/1/0 34/40 | 3/1/0 36/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/2/0 36/40 | 3/0/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 93.4% ขาด 40 ลา 13 สาย 8 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 1/3/0 36/40 | 1/2/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 2/2/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/0 38/40 | 3/1/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.8% ขาด 9 ลา 25 สาย 1 |
| ม. 2/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 13/0/2 27/40 | 13/0/0 27/40 | 9/1/0 30/40 | 10/2/3 28/40 | 6/1/1 33/40 | 7/0/1 33/40 | 13/0/0 27/40 | 6/0/0 34/40 | 7/3/0 30/40 | 11/0/1 29/40 | 11/1/2 28/40 | 9/0/3 31/40 | 7/2/0 31/40 | 6/3/2 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 82.4% ขาด 128 ลา 13 สาย 15 |
| ม. 2/13 40 คน | 1/0/1 39/40 กจ.3 | 0/0/1 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/1 38/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/1 40/40 | 7/0/0 33/40 | 0/4/0 36/40 | 11/0/3 29/40 | 10/0/1 30/40 | 10/0/1 30/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 93.5% ขาด 44 ลา 8 สาย 13 ขาดกจ. 3 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 20/0/0 19/39 | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 20/0/0 19/39 | 0/3/0 36/39 | 0/4/3 35/39 | 0/3/1 36/39 | 0/1/1 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/3/0 36/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 90.9% ขาด 40 ลา 31 สาย 5 |
| ม. 2/15 1 คน | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 25% ขาด 15 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 25% ขาด 60 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 2/1/0 26/29 | 3/0/2 26/29 | 5/3/0 21/29 | 2/1/1 26/29 | 0/0/0 29/29 | 2/0/1 27/29 | 0/0/1 29/29 | 1/1/0 27/29 | 5/2/0 22/29 | 2/1/0 26/29 | 4/0/2 25/29 | 3/1/0 25/29 | 2/0/1 27/29 | 3/0/0 26/29 | 3/1/0 25/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 91.7% ขาด 37 ลา 11 สาย 8 |
| ม. 3/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 2/0/0 28/30 | 4/1/0 25/30 | 2/1/1 27/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/1/0 28/30 | 13/0/0 17/30 | 11/0/0 19/30 | 7/0/0 23/30 | 8/0/1 22/30 | 6/0/3 24/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 89.3% ขาด 56 ลา 8 สาย 6 |
| ม. 3/3 35 คน | 4/0/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/11/0 24/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 5/0/0 30/35 | 3/0/0 32/35 | 0/1/0 34/35 | 5/1/1 29/35 | 6/0/8 29/35 | 10/0/0 25/35 | 3/0/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 92.4% ขาด 36 ลา 17 สาย 9 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 2/1/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 98.6% ขาด 3 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/3/3 37/40 | 0/6/0 34/40 | 0/4/2 36/40 | 0/4/1 36/40 | 0/4/2 36/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 1 ลา 31 สาย 16 |
| ม. 3/6 38 คน | 2/4/0 32/38 | 0/1/2 37/38 | 24/0/0 14/38 | 0/7/2 31/38 | 25/0/0 13/38 | 1/2/4 35/38 | 0/2/2 36/38 | 2/2/2 34/38 | 2/2/2 34/38 | 2/4/3 32/38 | 0/2/4 36/38 | 25/0/0 13/38 | 3/2/0 33/38 | 13/0/6 25/38 | 1/4/3 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 82.6% ขาด 100 ลา 32 สาย 30 |
| ม. 3/7 38 คน | 1/1/1 36/38 | 0/2/2 36/38 | 1/5/3 32/38 | 1/2/0 35/38 | 0/4/0 34/38 | 1/4/0 33/38 | 3/1/1 34/38 | 14/0/0 24/38 | 3/4/0 31/38 | 1/1/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 2/1/0 35/38 | 2/2/0 34/38 | 0/2/3 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 91.6% ขาด 29 ลา 35 สาย 10 |
| ม. 3/8 40 คน | 2/1/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.4% ขาด 3 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 1/1/3 36/38 | 15/0/9 23/38 | 22/0/0 16/38 | 2/1/1 35/38 | 2/0/1 36/38 | 0/5/1 33/38 | 0/3/2 35/38 | 0/3/1 35/38 | 3/0/1 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/1 38/38 | 0/4/3 34/38 | 20/0/4 18/38 | 15/0/1 23/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 86.4% ขาด 83 ลา 20 สาย 28 |
| ม. 3/10 40 คน | 1/0/0 39/40 | 3/2/0 35/40 | 5/0/0 35/40 | 4/3/0 33/40 | 3/1/0 36/40 กจ.2 | 2/0/0 38/40 | 3/1/0 36/40 | 3/1/1 36/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 | 2/4/0 34/40 | 3/2/0 35/40 | 3/3/0 34/40 กจ.2 | 3/1/0 36/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.1 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.3% ขาด 43 ลา 27 สาย 1 ขาดกจ. 11 |
| ม. 3/11 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 2/5/0 32/39 | 3/1/0 35/39 | 0/6/0 33/39 | 1/6/0 32/39 | 2/3/0 34/39 | 1/5/0 33/39 | 3/0/1 36/39 | 15/0/8 24/39 | 3/5/0 31/39 | 2/2/0 35/39 | 2/2/0 35/39 | 2/2/1 35/39 | 3/2/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 89.5% ขาด 39 ลา 43 สาย 10 |
| ม. 3/12 40 คน | 4/1/0 35/40 | 3/1/1 36/40 | 21/0/0 19/40 | 3/0/2 37/40 | 3/0/2 37/40 | 3/1/0 36/40 | 3/0/2 37/40 | 4/1/1 35/40 | 3/2/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 12/4/0 24/40 | 3/0/1 37/40 | 4/1/4 35/40 | 3/4/6 33/40 | 3/1/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88.6% ขาด 75 ลา 16 สาย 19 |
| ม. 3/13 40 คน | 2/2/0 36/40 | 0/0/2 40/40 | 0/7/0 33/40 | 15/0/0 25/40 | 2/3/0 35/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/1 38/40 | 1/1/1 38/40 | 2/0/0 38/40 กจ.2 | 2/1/0 37/40 กจ.2 | 0/2/0 38/40 | 0/0/3 40/40 | 0/3/1 37/40 | 16/0/3 24/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 92.1% ขาด 41 ลา 22 สาย 12 ขาดกจ. 4 |
| ม. 3/14 39 คน | 11/3/4 25/39 | 6/3/3 30/39 | 14/1/0 24/39 | 16/0/0 23/39 | 9/1/0 29/39 | 9/0/3 30/39 | 6/2/2 31/39 | 8/0/3 31/39 | 10/0/3 29/39 | 5/0/4 34/39 | 12/2/0 25/39 | 14/1/1 24/39 | 11/2/0 26/39 | 12/1/0 26/39 | 11/0/4 28/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 78.2% ขาด 154 ลา 16 สาย 27 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 15/0/0 14/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 1/0/2 28/29 | 0/0/3 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/1/2 28/29 | 0/0/1 29/29 | 1/0/1 28/29 | 0/0/3 29/29 | 1/1/2 27/29 | 0/1/0 28/29 | 3/0/0 26/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 95.5% ขาด 21 ลา 5 สาย 14 |
