
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,042
นักเรียนทั้งหมด
95.3%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
446
ขาดรวม (ครั้ง)
89.2/วัน
267
ลารวม (ครั้ง)
53.4/วัน
156
สายรวม (ครั้ง)
31.2/วัน
1
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.2/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
จ 20 ก.ค. |
อ 21 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 5/0/0 25/30 | 96.7% ขาด 5 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.4% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 4/0/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 97.2% ขาด 4 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 99.5% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 6/0/0 34/40 | 96.5% ขาด 6 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/1/0 39/40 | 98.5% ขาด 1 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 99.5% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 99% ขาด 1 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/2 38/40 | 1/2/0 37/40 | 97.5% ขาด 1 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/2 38/40 | 1/0/2 39/40 | 98.5% ขาด 3 ลา 0 สาย 4 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 98.5% ขาด 1 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 60% ขาด 2 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/5/0 25/30 | 0/2/0 28/30 | 95.3% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 97.3% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 99.4% ขาด 1 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 2/0/0 34/36 | 98.9% ขาด 2 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 99% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/1 38/38 | 0/1/3 37/38 | 99.5% ขาด 0 ลา 1 สาย 4 |
| ม. 2/7 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/1/0 35/37 | 1/1/0 35/37 | 97.8% ขาด 2 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/0 36/40 | 3/2/0 35/40 | 95.5% ขาด 7 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 97.5% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 2/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 3/4/0 33/40 | 95.5% ขาด 3 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 1/3/0 36/40 | 96.5% ขาด 3 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 2/3/1 35/40 | 96% ขาด 4 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 6/0/1 34/40 | 5/0/1 35/40 | 94.5% ขาด 11 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/1 38/39 | 19/0/0 20/39 | 89.7% ขาด 19 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 60% ขาด 2 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 60% ขาด 8 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 3/2/2 24/29 | 4/3/0 22/29 | 91.7% ขาด 7 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 3/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 3/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 98.3% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 4/0/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 97.8% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/1 40/40 | 99.5% ขาด 0 ลา 1 สาย 2 |
| ม. 3/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/2/0 34/38 | 6/3/0 29/38 | 93.2% ขาด 8 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 3/7 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/0/1 37/38 | 0/4/1 34/38 | 97.4% ขาด 1 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 98% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/0/0 36/38 | 1/1/1 36/38 | 97.9% ขาด 3 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 3/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 กจ.1 | 6/0/4 34/40 | 95.5% ขาด 8 ลา 1 สาย 4 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/11 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 2/2/0 35/39 | 4/0/0 35/39 | 95.9% ขาด 6 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/3 36/40 | 3/2/5 35/40 | 95.5% ขาด 6 ลา 3 สาย 8 |
| ม. 3/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/3 40/40 | 12/0/6 28/40 | 94% ขาด 12 ลา 0 สาย 9 |
| ม. 3/14 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 8/1/1 30/39 | 7/6/3 26/39 | 88.7% ขาด 15 ลา 7 สาย 4 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/3 29/29 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 5 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/2 34/35 | 1/1/0 33/35 | 98.3% ขาด 2 ลา 1 สาย 3 |
| ม. 4/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/3/3 31/34 | 12/0/1 22/34 | 91.2% ขาด 12 ลา 3 สาย 4 |
| ม. 4/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 2/1/0 27/30 | 0/2/0 28/30 | 96.7% ขาด 2 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 4/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/4/0 34/39 | 16/0/2 23/39 | 89.2% ขาด 17 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 4/6 39 คน | 0/0/4 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/6 38/39 | 0/4/6 35/39 | 2/2/3 35/39 | 95.4% ขาด 2 ลา 7 สาย 19 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 4/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 1/2/4 37/40 | 1/2/3 37/40 | 97% ขาด 2 ลา 4 สาย 8 |
| ม. 4/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/3/0 35/40 | 4/1/1 35/40 | 95% ขาด 6 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 4/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 99.5% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 4/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/3 39/40 | 0/2/1 38/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 4 |
| ม. 4/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 98% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 4/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/6/0 33/40 | 1/5/0 34/40 | 93.5% ขาด 2 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 4/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 9/0/0 21/30 | 0/2/0 28/30 | 92.7% ขาด 9 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 2/1/2 33/36 | 98.3% ขาด 2 ลา 1 สาย 3 |
| ม. 5/3 36 คน | 0/0/18 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/3/5 32/36 | 0/2/0 34/36 | 96.7% ขาด 1 ลา 5 สาย 23 |
| ม. 5/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/9/1 21/30 | 94% ขาด 0 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 5/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 99% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 5/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/5/0 32/38 | 1/4/2 33/38 | 94.2% ขาด 2 ลา 9 สาย 2 |
| ม. 5/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/3/0 35/40 | 11/1/0 28/40 | 91.5% ขาด 13 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 5/8 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 9/0/0 30/39 | 8/0/1 31/39 | 91.3% ขาด 17 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 5/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 6/10/2 24/40 | 9/2/0 29/40 | 86.5% ขาด 15 ลา 12 สาย 2 |
| ม. 5/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/1 38/40 | 3/1/1 36/40 | 97% ขาด 5 ลา 1 สาย 2 |
| ม. 5/11 39 คน | 0/0/2 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/1 37/39 | 0/0/0 39/39 | 99% ขาด 0 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 5/12 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/5/0 34/39 | 95.9% ขาด 0 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 5/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/3/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 97% ขาด 1 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 5/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 60% ขาด 2 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/4 28/30 | 0/1/0 29/30 | 98% ขาด 0 ลา 3 สาย 4 |
| ม. 6/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/2/1 28/36 | 6/1/0 29/36 | 91.7% ขาด 12 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 6/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 11/0/0 23/34 | 23/0/2 11/34 | 80% ขาด 34 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 6/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 5/3/0 22/30 | 8/0/2 22/30 | 89.3% ขาด 13 ลา 3 สาย 2 |
| ม. 6/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 8/1/2 27/36 | 7/1/1 28/36 | 90.6% ขาด 15 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 6/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 3/2/6 33/38 | 2/6/1 30/38 | 93.2% ขาด 5 ลา 8 สาย 7 |
| ม. 6/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 2/2/0 36/40 | 97% ขาด 2 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 6/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 12/1/0 27/40 | 12/1/0 27/40 | 87% ขาด 24 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 6/9 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 15/7/1 17/39 | 17/9/0 13/39 | 75.4% ขาด 32 ลา 16 สาย 1 |
| ม. 6/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 9/0/0 31/40 | 0/1/0 39/40 | 95% ขาด 9 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 6/11 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 4/1/0 34/39 | 0/2/0 37/39 | 96.4% ขาด 4 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 6/12 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 14/0/2 25/39 | 14/0/0 25/39 | 85.6% ขาด 28 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 6/13 39 คน | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/8/0 31/39 | 0/16/0 23/39 | 87.2% ขาด 0 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 6/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 0/1/25 3041/3042 100% |
0/0/0 3042/3042 100% |
0/1/7 3041/3042 100% |
184/126/68 2732/3042 89.8% กจ.1 |
262/138/56 2642/3042 86.9% |
95.32% |
สรุปการมาเรียนช่วง 15 ก.ค. 2569 — 21 ก.ค. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 95.32%
จากนักเรียนทั้งหมด 3,042 คน
• ขาดรวม 446 ครั้ง
• ลารวม 267 ครั้ง
• สายรวม 156 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 1 ครั้ง