
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,038
นักเรียนทั้งหมด
90.4%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
9
วันทำการ (จ-ศ)
1,252
ขาดรวม (ครั้ง)
139.1/วัน
1,372
ลารวม (ครั้ง)
152.4/วัน
583
สายรวม (ครั้ง)
64.8/วัน
37
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
4.1/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 2 พ.ย. |
อ 3 พ.ย. |
พ 4 พ.ย. |
พฤ 5 พ.ย. |
ศ 6 พ.ย. |
จ 9 พ.ย. |
อ 10 พ.ย. |
พ 11 พ.ย. |
พฤ 12 พ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/6 30/30 | 0/1/0 29/30 | 99.3% ขาด 0 ลา 2 สาย 6 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 97.4% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.4% ขาด 1 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 1/4 36 คน | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/4/0 31/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 2/0/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 95.7% ขาด 10 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.2% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/6 38 คน | 2/2/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/1/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 96.2% ขาด 3 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 4/2/0 34/40 | 0/2/0 38/40 | 5/0/0 35/40 | 2/3/0 35/40 | 91.9% ขาด 11 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 97.5% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 4/0/0 36/40 | 1/0/0 39/40 | 95.3% ขาด 5 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 0/3/0 37/40 กจ.1 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 93.6% ขาด 0 ลา 23 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/11 40 คน | 1/1/0 38/40 | 0/0/2 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/1 38/40 | 15/4/0 21/40 | 1/1/0 38/40 กจ.1 | 90.6% ขาด 17 ลา 17 สาย 3 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 96.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/13 40 คน | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 10/0/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 7/0/0 33/40 | 6/0/0 34/40 | 92.8% ขาด 24 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 97.2% ขาด 0 ลา 10 สาย 2 |
| ม. 1/19 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 55.6% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 95.2% ขาด 8 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 98.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 4/0/0 31/35 | 97.5% ขาด 5 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 2/4 36 คน | 4/0/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/0/0 30/36 | 0/0/0 36/36 | 2/4/0 30/36 | 6/0/0 30/36 | 92.9% ขาด 18 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/2/0 37/40 กจ.1 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 98.1% ขาด 1 ลา 6 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/2 38/38 | 2/0/0 36/38 | 1/0/0 37/38 | 98.2% ขาด 3 ลา 3 สาย 2 |
| ม. 2/7 35 คน | 0/3/0 32/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 95.9% ขาด 3 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 1/2/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 97.2% ขาด 3 ลา 7 สาย 3 |
| ม. 2/9 40 คน | 2/2/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/2/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 4/1/0 35/40 | 2/1/0 37/40 | 92.8% ขาด 10 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/10 40 คน | 9/1/0 30/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/3 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/4 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 2/1/0 37/40 | 10/0/0 30/40 | 92.2% ขาด 22 ลา 6 สาย 10 |
| ม. 2/11 40 คน | 2/4/0 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 11/0/0 29/40 | 0/2/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 2/3/0 35/40 | 92.5% ขาด 16 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 2/12 40 คน | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 2/2/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/0 36/40 | 3/1/0 36/40 | 93.9% ขาด 13 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 2/13 40 คน | 9/0/1 31/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 7/0/1 33/40 | 0/0/0 40/40 | 7/1/1 32/40 | 7/2/1 31/40 | 89.7% ขาด 30 ลา 7 สาย 5 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/0/1 39/39 | 0/0/2 39/39 | 0/0/7 39/39 | 0/1/6 38/39 | 0/0/1 39/39 | 10/0/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 14/0/0 25/39 | 0/2/7 37/39 | 92.3% ขาด 24 ลา 3 สาย 24 |
| ม. 2/15 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 55.6% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 55.6% ขาด 16 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/2/3 27/29 | 0/0/1 29/29 กจ.3 | 0/1/3 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/7 28/29 | 0/0/0 29/29 | 1/3/3 25/29 | 0/6/3 23/29 | 94.6% ขาด 1 ลา 13 สาย 20 ขาดกจ. 3 |
| ม. 3/2 30 คน | 2/2/0 26/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 5/0/0 25/30 | 4/1/0 25/30 | 93% ขาด 12 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 3/3 35 คน | 1/1/0 33/35 | 1/0/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/8/1 27/35 | 0/3/2 32/35 | 0/6/0 29/35 | 1/3/0 31/35 | 92.4% ขาด 3 ลา 21 สาย 3 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 97.2% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/3/2 37/40 | 0/1/2 39/40 | 3/3/0 34/40 | 1/2/0 37/40 | 93.9% ขาด 4 ลา 18 สาย 5 |
| ม. 3/6 38 คน | 11/0/0 27/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 13/0/0 25/38 | 11/1/0 26/38 | 11/1/0 26/38 | 9/0/0 29/38 | 83% ขาด 55 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 3/7 38 คน | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/2 38/38 | 0/1/1 37/38 | 0/3/0 35/38 | 97.1% ขาด 2 ลา 8 สาย 3 |
| ม. 3/8 40 คน | 16/0/0 24/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 8/2/0 30/40 | 0/1/2 39/40 | 4/2/1 34/40 | 4/3/0 33/40 | 88.9% ขาด 32 ลา 8 สาย 3 |
| ม. 3/9 38 คน | 2/2/0 34/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/2/1 34/38 | 2/3/2 33/38 | 2/2/0 34/38 | 3/3/0 32/38 | 15/0/0 23/38 | 88% ขาด 28 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 3/10 40 คน | 3/1/1 36/40 กจ.2 | 1/1/0 38/40 กจ.2 | 1/2/0 37/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 | 1/4/0 35/40 กจ.2 | 2/3/0 35/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.2 | 5/0/0 35/40 | 89.4% ขาด 20 ลา 18 สาย 1 ขาดกจ. 14 |
| ม. 3/11 39 คน | 3/3/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/7/0 32/39 | 0/3/0 36/39 | 0/2/0 37/39 | 8/1/0 30/39 | 0/3/0 36/39 | 6/1/0 32/39 | 10/2/0 27/39 | 86% ขาด 27 ลา 22 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 15/0/0 25/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 3/1/0 36/40 | 8/1/0 31/40 | 3/1/2 36/40 | 17/0/4 23/40 | 15/2/0 23/40 | 80% ขาด 67 ลา 5 สาย 6 |
| ม. 3/13 40 คน | 3/1/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/3 39/40 | 12/0/1 28/40 | 0/2/1 38/40 | 14/0/1 26/40 | 2/2/0 36/40 | 88.6% ขาด 31 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 3/14 39 คน | 14/2/0 23/39 | 0/3/0 36/39 | 0/4/0 35/39 | 0/2/0 37/39 | 0/1/0 38/39 | 13/3/0 23/39 | 0/3/0 36/39 | 17/4/0 18/39 | 12/1/0 26/39 | 77.5% ขาด 56 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/1 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/1/2 28/29 | 0/1/2 28/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/1 28/29 | 98.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 8 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/0 33/35 | 4/0/1 31/35 | 0/0/0 35/35 | 5/0/2 30/35 | 5/2/2 28/35 | 93.7% ขาด 14 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 4/3 34 คน | 3/2/2 29/34 | 0/1/12 33/34 | 0/1/5 33/34 | 0/0/8 34/34 | 0/3/11 31/34 | 3/1/2 30/34 | 0/1/4 33/34 | 3/6/3 25/34 | 0/2/6 32/34 | 91.5% ขาด 9 ลา 17 สาย 53 |
| ม. 4/4 30 คน | 1/1/5 28/30 | 0/1/2 29/30 | 0/1/2 29/30 | 0/0/3 30/30 | 0/0/4 30/30 | 0/2/4 28/30 | 0/1/4 29/30 | 0/0/3 30/30 | 0/0/3 30/30 | 97.4% ขาด 1 ลา 6 สาย 30 |
| ม. 4/5 40 คน | 8/3/2 29/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 2/3/5 35/40 | 0/1/3 39/40 | 4/1/1 35/40 | 7/0/1 33/40 | 91.1% ขาด 21 ลา 11 สาย 12 |
| ม. 4/6 39 คน | 1/0/0 38/39 | 0/2/3 37/39 | 0/1/4 38/39 | 0/0/3 39/39 | 1/1/3 37/39 | 4/0/2 35/39 | 0/2/3 37/39 | 4/2/4 33/39 | 7/4/2 28/39 | 91.7% ขาด 17 ลา 12 สาย 24 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/5 37/40 | 2/0/0 38/40 | 98.6% ขาด 4 ลา 1 สาย 6 |
| ม. 4/8 39 คน | 0/10/0 29/39 | 0/1/1 38/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/3/7 36/39 | 0/5/0 34/39 | 0/1/8 38/39 | 3/1/3 35/39 | 92% ขาด 3 ลา 25 สาย 19 |
| ม. 4/9 40 คน | 12/2/0 26/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 8/3/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 10/0/0 30/40 | 7/0/1 33/40 | 85.3% ขาด 37 ลา 16 สาย 1 |
| ม. 4/10 40 คน | 0/2/2 38/40 | 0/0/9 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/5 40/40 | 0/0/6 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/5 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/1/4 39/40 | 99.2% ขาด 0 ลา 3 สาย 35 |
| ม. 4/11 40 คน | 0/2/2 38/40 | 1/2/0 37/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/1 37/40 | 0/3/1 37/40 | 95% ขาด 1 ลา 17 สาย 6 |
| ม. 4/12 40 คน | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 95.3% ขาด 0 ลา 17 สาย 0 |
| ม. 4/13 40 คน | 1/1/2 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/1 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/1 40/40 | 2/2/1 36/40 | 94.4% ขาด 3 ลา 17 สาย 5 |
| ม. 4/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 30 คน | 7/0/0 23/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/1 30/30 | 2/0/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 95.2% ขาด 10 ลา 3 สาย 2 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/2 36/36 | 0/0/3 36/36 | 0/2/2 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/7/4 29/36 | 0/0/1 36/36 | 96.3% ขาด 0 ลา 12 สาย 12 |
| ม. 5/3 36 คน | 1/3/1 32/36 | 0/1/2 35/36 | 0/3/0 33/36 | 0/4/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 2/5/1 29/36 | 0/6/2 30/36 | 4/10/0 22/36 | 3/4/0 29/36 | 85.8% ขาด 10 ลา 36 สาย 6 |
| ม. 5/4 30 คน | 4/3/3 23/30 | 0/1/1 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 7/0/0 23/30 | 0/2/1 28/30 | 4/17/0 9/30 | 5/3/1 22/30 | 80.7% ขาด 20 ลา 32 สาย 6 |
| ม. 5/5 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/7/0 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 5/6 37 คน | 2/5/0 30/37 | 0/6/4 31/37 | 0/3/4 34/37 | 0/6/1 31/37 | 0/9/3 28/37 | 1/3/2 33/37 | 0/8/0 29/37 | 2/14/0 21/37 | 3/1/0 33/37 | 81.1% ขาด 8 ลา 55 สาย 14 |
| ม. 5/7 39 คน | 2/2/0 35/39 | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 2/1/0 36/39 | 0/6/0 33/39 | 1/6/0 32/39 | 2/1/0 36/39 | 92% ขาด 7 ลา 21 สาย 0 |
| ม. 5/8 39 คน | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/4/0 35/39 | 2/2/0 35/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/1/0 38/39 | 95.4% ขาด 2 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 5/9 40 คน | 11/2/0 27/40 | 0/8/0 32/40 | 0/1/3 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 19/0/0 21/40 | 0/6/0 34/40 | 22/1/1 17/40 | 27/0/0 13/40 | 73.1% ขาด 79 ลา 18 สาย 4 |
| ม. 5/10 40 คน | 8/0/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/2 39/40 | 0/1/1 39/40 | 4/1/2 35/40 | 0/0/0 40/40 | 7/2/0 31/40 | 4/0/3 36/40 | 91.7% ขาด 23 ลา 7 สาย 8 |
| ม. 5/11 40 คน | 1/1/3 38/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/5 39/40 | 0/1/2 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/2 39/40 | 1/0/0 39/40 | 98.1% ขาด 3 ลา 4 สาย 12 |
| ม. 5/12 39 คน | 4/3/0 32/39 | 4/4/0 31/39 | 0/2/0 37/39 กจ.1 | 0/2/0 37/39 กจ.3 | 0/5/0 34/39 กจ.4 | 0/4/0 35/39 กจ.2 | 0/2/0 37/39 กจ.3 | 0/5/0 34/39 กจ.2 | 0/3/2 36/39 กจ.1 | 89.2% ขาด 8 ลา 30 สาย 2 ขาดกจ. 16 |
| ม. 5/13 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/3/0 37/40 | 1/6/0 33/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/2/0 38/40 กจ.1 | 92.2% ขาด 2 ลา 26 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 5/15 2 คน | 1/0/0 1/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 2/0/0 0/2 | 0/0/0 2/2 | 2/0/0 0/2 | 2/0/0 0/2 | 61.1% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 30 คน | 0/4/3 26/30 | 0/7/5 23/30 | 0/4/6 26/30 | 0/5/7 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/10/6 20/30 | 0/2/3 28/30 | 0/1/7 29/30 | 0/3/0 27/30 | 86.7% ขาด 0 ลา 36 สาย 37 |
| ม. 6/2 36 คน | 7/2/1 27/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 4/5/0 27/36 | 0/6/1 30/36 | 9/0/0 27/36 | 14/0/0 22/36 | 84.6% ขาด 34 ลา 16 สาย 3 |
| ม. 6/3 34 คน | 7/8/1 19/34 | 0/3/0 31/34 | 0/4/3 30/34 | 0/1/0 33/34 | 0/1/1 33/34 | 8/6/1 20/34 | 0/4/0 30/34 | 10/2/2 22/34 | 12/6/0 16/34 | 76.5% ขาด 37 ลา 35 สาย 8 |
| ม. 6/4 30 คน | 0/14/0 16/30 | 0/5/1 25/30 | 0/0/10 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/6/0 24/30 | 8/9/0 13/30 | 0/3/1 27/30 | 5/3/2 22/30 | 1/8/3 21/30 | 76.7% ขาด 14 ลา 49 สาย 17 |
| ม. 6/5 36 คน | 5/4/1 27/36 | 0/2/0 34/36 | 0/8/0 28/36 | 0/9/0 27/36 | 0/5/0 31/36 | 3/3/3 30/36 | 0/4/0 32/36 | 5/1/1 30/36 | 6/1/0 29/36 | 82.7% ขาด 19 ลา 37 สาย 5 |
| ม. 6/6 38 คน | 11/4/1 23/38 | 3/1/6 34/38 | 3/9/4 26/38 | 4/8/4 26/38 | 0/6/0 32/38 | 5/3/10 30/38 | 3/3/4 32/38 | 3/2/9 33/38 | 14/1/0 23/38 | 75.7% ขาด 46 ลา 37 สาย 38 |
| ม. 6/7 40 คน | 0/2/11 38/40 | 0/3/11 37/40 | 0/4/11 36/40 | 0/1/7 39/40 | 0/5/6 35/40 | 0/5/9 35/40 | 0/5/10 35/40 | 0/2/11 38/40 | 0/2/9 38/40 | 91.9% ขาด 0 ลา 29 สาย 85 |
| ม. 6/8 38 คน | 12/2/2 24/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/2 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 13/0/2 25/38 | 0/0/0 38/38 | 5/0/0 33/38 | 24/0/0 14/38 | 82.2% ขาด 54 ลา 7 สาย 6 |
| ม. 6/9 39 คน | 7/13/0 19/39 | 0/18/0 21/39 | 0/17/0 22/39 | 0/14/0 25/39 | 0/12/0 27/39 | 9/22/0 8/39 | 0/17/0 22/39 | 6/18/0 15/39 | 11/14/1 14/39 | 49.3% ขาด 33 ลา 145 สาย 1 |
| ม. 6/10 40 คน | 8/1/1 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/7/0 33/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 4/2/1 34/40 | 0/8/0 32/40 | 0/1/0 39/40 | 1/1/3 38/40 | 90% ขาด 13 ลา 23 สาย 5 |
| ม. 6/11 39 คน | 0/3/0 36/39 | 0/4/0 35/39 | 0/4/0 35/39 | 0/4/0 35/39 | 0/3/0 36/39 | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 4/2/0 33/39 | 4/0/0 35/39 | 90.9% ขาด 8 ลา 24 สาย 0 |
| ม. 6/12 39 คน | 14/2/0 23/39 | 0/1/0 38/39 | 0/10/0 29/39 | 0/6/0 33/39 | 0/9/0 30/39 | 10/2/0 27/39 | 0/1/0 38/39 | 13/2/0 24/39 | 10/3/0 26/39 | 76.4% ขาด 47 ลา 36 สาย 0 |
| ม. 6/13 39 คน | 14/13/0 12/39 | 0/10/0 29/39 | 0/14/0 25/39 | 0/12/0 27/39 | 0/11/0 28/39 | 22/0/1 17/39 | 0/3/0 36/39 | 21/0/0 18/39 | 12/10/0 17/39 | 59.5% ขาด 69 ลา 73 สาย 1 |
| ม. 6/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 264/175/50 2599/3038 85.5% กจ.2 |
17/115/66 2906/3038 95.7% กจ.5 |
9/169/72 2860/3038 94.1% กจ.3 |
12/120/51 2906/3038 95.7% กจ.3 |
9/161/56 2868/3038 94.4% กจ.6 |
