
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,038
นักเรียนทั้งหมด
91.9%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
4
วันทำการ (จ-ศ)
559
ขาดรวม (ครั้ง)
139.8/วัน
424
ลารวม (ครั้ง)
106/วัน
195
สายรวม (ครั้ง)
48.8/วัน
7
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.8/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | อ 1 ก.ย. |
พ 2 ก.ย. |
พฤ 3 ก.ย. |
ศ 4 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 95.8% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.3% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 96.9% ขาด 4 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 0 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.4% ขาด 1 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98.8% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98.1% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 1/2/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 4 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 2 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 94.4% ขาด 1 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 75% ขาด 1 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 95.8% ขาด 3 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 97.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/4 36 คน | 1/1/1 34/36 | 1/4/0 31/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 93.8% ขาด 3 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 97.4% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/7 37 คน | 1/0/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 98% ขาด 2 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 1/0/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 1 สาย 7 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/3/1 37/40 | 3/0/1 37/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 95.6% ขาด 4 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 2/10 40 คน | 1/1/0 38/40 | 7/2/0 31/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 92.5% ขาด 9 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/1/2 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 2 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 2/12 40 คน | 3/1/2 36/40 | 8/0/1 32/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 89.4% ขาด 14 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 5 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/14 39 คน | 3/0/0 36/39 | 0/1/2 38/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 96.8% ขาด 3 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 2/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 25% ขาด 12 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 1/14/0 14/29 | 20/0/0 9/29 | 29/0/0 0/29 | 0/0/0 29/29 | 44.8% ขาด 50 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 3/2 30 คน | 2/1/1 27/30 | 2/0/0 28/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 93.3% ขาด 7 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 3/3 35 คน | 0/2/1 33/35 | 1/1/1 33/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 94.3% ขาด 3 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 3/4 36 คน | 3/0/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 96.5% ขาด 3 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/2/1 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 93.1% ขาด 1 ลา 10 สาย 1 |
| ม. 3/6 38 คน | 9/1/3 28/38 | 7/0/0 31/38 | 7/1/5 30/38 | 0/0/0 38/38 | 83.6% ขาด 23 ลา 2 สาย 8 |
| ม. 3/7 38 คน | 1/3/0 34/38 | 2/1/1 35/38 | 1/4/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 92.1% ขาด 4 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 94.4% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 2/0/0 36/38 | 2/2/1 34/38 | 2/0/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 94.7% ขาด 6 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 3/10 40 คน | 3/2/0 35/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 6/0/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 88.8% ขาด 12 ลา 6 สาย 0 ขาดกจ. 4 |
| ม. 3/11 39 คน | 4/2/0 33/39 | 2/5/0 32/39 | 5/1/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 87.8% ขาด 11 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 3/1/0 36/40 | 6/1/2 33/40 | 6/3/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 87.5% ขาด 15 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 3/13 40 คน | 1/2/3 37/40 | 3/5/1 32/40 | 4/3/2 33/40 | 0/0/0 40/40 | 88.8% ขาด 8 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 3/14 39 คน | 8/3/0 28/39 | 8/2/0 29/39 | 8/2/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 80.1% ขาด 24 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/1/1 28/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 98.3% ขาด 0 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 4/2 35 คน | 2/1/1 32/35 | 0/2/0 33/35 | 2/0/3 33/35 | 0/0/0 35/35 | 95% ขาด 4 ลา 3 สาย 4 |
| ม. 4/3 33 คน | 2/2/0 29/33 | 1/0/5 32/33 | 2/2/3 29/33 | 0/0/0 33/33 | 93.2% ขาด 5 ลา 4 สาย 8 |
| ม. 4/4 30 คน | 0/0/3 30/30 | 1/0/2 29/30 | 0/2/3 28/30 | 0/0/0 30/30 | 97.5% ขาด 1 ลา 2 สาย 8 |
| ม. 4/5 40 คน | 4/3/1 33/40 | 1/3/1 36/40 | 1/8/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 87.5% ขาด 6 ลา 14 สาย 2 |
| ม. 4/6 39 คน | 4/0/1 35/39 | 5/0/2 34/39 | 4/3/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 89.7% ขาด 13 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/2/1 38/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.8% ขาด 0 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 4/8 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/1/4 38/39 | 0/3/1 36/39 | 0/0/0 39/39 | 97.4% ขาด 0 ลา 4 สาย 5 |
| ม. 4/9 40 คน | 7/2/0 31/40 | 6/1/0 33/40 | 8/3/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 83.1% ขาด 21 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 4/10 40 คน | 1/1/1 38/40 | 1/0/1 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 4 ลา 2 สาย 2 |
| ม. 4/11 40 คน | 0/1/1 39/40 | 0/2/1 38/40 | 0/6/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 94.4% ขาด 0 ลา 9 สาย 3 |
| ม. 4/12 40 คน | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 94.4% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 4/13 39 คน | 0/3/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 96.8% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 4/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 6/1/0 23/30 | 5/0/0 25/30 | 0/0/0 30/30 | 89.2% ขาด 11 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 5/3 36 คน | 1/3/3 32/36 | 4/0/1 32/36 | 3/3/1 30/36 | 0/0/0 36/36 | 90.3% ขาด 8 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 5/4 30 คน | 2/2/0 26/30 | 2/4/0 24/30 | 3/3/1 24/30 | 0/0/0 30/30 | 86.7% ขาด 7 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 5/5 40 คน | 1/2/1 37/40 | 1/2/1 37/40 | 10/0/2 30/40 | 0/0/0 40/40 | 90% ขาด 12 ลา 4 สาย 4 |
| ม. 5/6 38 คน | 1/2/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 1/3/2 34/38 | 0/0/0 38/38 | 93.4% ขาด 2 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 5/7 39 คน | 2/0/1 37/39 | 5/0/1 34/39 | 2/0/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 94.2% ขาด 9 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 5/8 39 คน | 3/1/0 35/39 | 6/0/0 33/39 | 0/6/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 89.7% ขาด 9 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 5/9 40 คน | 9/1/0 30/40 | 7/2/4 31/40 | 9/0/1 31/40 | 0/0/0 40/40 | 82.5% ขาด 25 ลา 3 สาย 5 |
| ม. 5/10 40 คน | 3/0/1 37/40 | 0/2/2 38/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 95.6% ขาด 5 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 5/11 39 คน | 3/2/1 34/39 | 2/0/0 37/39 | 1/0/3 38/39 | 0/0/0 39/39 | 94.9% ขาด 6 ลา 2 สาย 4 |
| ม. 5/12 39 คน | 0/2/1 37/39 | 0/0/0 39/39 | 2/3/0 34/39 กจ.3 | 0/0/0 39/39 | 95.5% ขาด 2 ลา 5 สาย 1 ขาดกจ. 3 |
| ม. 5/13 40 คน | 2/10/0 28/40 | 1/0/0 39/40 | 2/1/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 90% ขาด 5 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 5/15 1 คน | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 25% ขาด 3 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 30 คน | 0/1/1 29/30 | 0/0/6 30/30 | 0/3/8 27/30 | 0/0/0 30/30 | 96.7% ขาด 0 ลา 4 สาย 15 |
| ม. 6/2 36 คน | 0/0/2 36/36 | 3/4/1 29/36 | 4/3/1 29/36 | 0/0/0 36/36 | 90.3% ขาด 7 ลา 7 สาย 4 |
| ม. 6/3 34 คน | 8/0/4 26/34 | 6/2/5 26/34 | 6/3/4 25/34 | 0/0/0 34/34 | 81.6% ขาด 20 ลา 5 สาย 13 |
| ม. 6/4 30 คน | 3/0/1 27/30 | 0/2/3 28/30 | 4/4/1 22/30 | 0/0/0 30/30 | 89.2% ขาด 7 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 6/5 36 คน | 3/2/3 31/36 | 2/0/3 34/36 | 0/4/2 32/36 | 0/0/0 36/36 | 92.4% ขาด 5 ลา 6 สาย 8 |
| ม. 6/6 38 คน | 6/3/0 29/38 | 11/2/0 25/38 | 1/3/5 34/38 | 0/0/0 38/38 | 82.9% ขาด 18 ลา 8 สาย 5 |
| ม. 6/7 40 คน | 0/4/3 36/40 | 0/2/4 38/40 | 2/4/3 34/40 | 0/0/0 40/40 | 92.5% ขาด 2 ลา 10 สาย 10 |
| ม. 6/8 38 คน | 5/0/1 33/38 | 5/2/0 31/38 | 10/1/0 27/38 | 0/0/0 38/38 | 84.9% ขาด 20 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 6/9 39 คน | 12/16/0 11/39 | 13/17/0 9/39 | 14/13/0 12/39 | 0/0/0 39/39 | 45.5% ขาด 39 ลา 46 สาย 0 |
| ม. 6/10 40 คน | 0/3/2 37/40 | 0/2/0 38/40 | 6/0/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 93.1% ขาด 6 ลา 5 สาย 3 |
| ม. 6/11 39 คน | 0/3/1 36/39 | 1/0/0 38/39 | 4/3/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 92.9% ขาด 5 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 6/12 39 คน | 9/0/0 30/39 | 6/3/1 30/39 | 11/2/0 26/39 | 0/0/0 39/39 | 80.1% ขาด 26 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 6/13 39 คน | 0/9/8 30/39 | 6/3/2 30/39 | 0/12/4 27/39 | 0/0/0 39/39 | 80.8% ขาด 6 ลา 24 สาย 14 |
| ม. 6/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 147/147/64 2744/3038 90.3% กจ.2 |
189/121/65 2728/3038 89.8% กจ.2 |
223/156/66 2659/3038 87.5% กจ.3 |
0/0/0 3038/3038 100% |
91.91% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 ก.ย. 2569 — 6 ก.ย. 2569 (4 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 91.91%
จากนักเรียนทั้งหมด 3,038 คน
• ขาดรวม 559 ครั้ง
• ลารวม 424 ครั้ง
• สายรวม 195 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 7 ครั้ง