
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,038
นักเรียนทั้งหมด
90.7%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
20
วันทำการ (จ-ศ)
2,468
ขาดรวม (ครั้ง)
123.4/วัน
3,215
ลารวม (ครั้ง)
160.8/วัน
1,187
สายรวม (ครั้ง)
59.4/วัน
31
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.6/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 10 ส.ค. |
อ 11 ส.ค. |
พ 12 ส.ค. |
พฤ 13 ส.ค. |
ศ 14 ส.ค. |
จ 17 ส.ค. |
อ 18 ส.ค. |
พ 19 ส.ค. |
พฤ 20 ส.ค. |
ศ 21 ส.ค. |
จ 24 ส.ค. |
อ 25 ส.ค. |
พ 26 ส.ค. |
พฤ 27 ส.ค. |
ศ 28 ส.ค. |
จ 31 ส.ค. |
อ 1 ก.ย. |
พ 2 ก.ย. |
พฤ 3 ก.ย. |
ศ 4 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.3% ขาด 0 ลา 10 สาย 1 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.5% ขาด 1 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 98.8% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/3/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/1 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 97.5% ขาด 1 ลา 17 สาย 1 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 8/0/0 32/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 5/0/3 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 19 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/6/0 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.6% ขาด 1 ลา 26 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 1 ลา 19 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98% ขาด 1 ลา 15 สาย 2 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 97.8% ขาด 0 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/2/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/5/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.1% ขาด 6 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/2/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/1 36/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 5/1/1 34/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 95.6% ขาด 18 ลา 17 สาย 3 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/6/0 34/40 | 0/5/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 1/5/0 34/40 | 0/4/1 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/7/0 33/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 94.5% ขาด 1 ลา 43 สาย 2 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 1 ลา 19 สาย 1 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 1 ลา 31 สาย 1 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/1 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/1 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 75% ขาด 5 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 2/1 30 คน | 1/1/0 28/30 | 1/2/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/1 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/2/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 95.8% ขาด 14 ลา 11 สาย 2 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.2% ขาด 0 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 1/3/0 31/35 | 4/3/0 28/35 | 3/0/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 97.4% ขาด 9 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 2/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 4/0/0 32/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 1/1/1 34/36 | 1/4/0 31/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 96.4% ขาด 7 ลา 19 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 99.2% ขาด 0 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 11/0/4 27/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 3/0/3 35/38 | 4/0/0 34/38 | 9/0/2 29/38 | 3/0/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/5/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/2 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/1 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 93.8% ขาด 30 ลา 17 สาย 12 |
| ม. 2/7 37 คน | 2/1/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/0/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/3/1 34/37 | 2/2/0 33/37 | 0/2/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 1/1/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 95.7% ขาด 10 ลา 22 สาย 1 |
| ม. 2/8 40 คน | 1/0/2 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 2/2/1 36/40 | 2/1/1 37/40 | 2/1/1 37/40 | 0/0/3 40/40 | 3/0/1 37/40 | 2/0/4 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.8% ขาด 17 ลา 9 สาย 27 |
| ม. 2/9 40 คน | 1/4/1 35/40 | 0/5/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 1/3/0 36/40 | 2/3/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 4/3/1 33/40 | 0/6/2 34/40 | 3/2/1 35/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/1 37/40 | 3/0/1 37/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 93.5% ขาด 16 ลา 36 สาย 8 |
| ม. 2/10 40 คน | 1/0/0 39/40 | 0/1/3 39/40 | 0/0/0 40/40 | 8/0/1 32/40 | 6/1/0 33/40 | 4/0/4 36/40 | 0/4/0 36/40 | 11/2/0 27/40 | 5/2/0 33/40 | 8/1/1 31/40 | 0/2/1 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 7/2/0 31/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 90.5% ขาด 52 ลา 24 สาย 10 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/4/0 36/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 2/2/0 36/40 | 1/2/0 37/40 | 3/1/0 36/40 | 2/1/0 37/40 | 1/3/0 36/40 | 3/1/0 36/40 | 3/3/0 34/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/2 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 94.1% ขาด 17 ลา 30 สาย 4 |
| ม. 2/12 40 คน | 8/0/1 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 8/0/0 32/40 | 6/0/0 34/40 | 9/0/1 31/40 | 7/0/0 33/40 | 11/0/1 29/40 | 9/0/1 31/40 | 10/0/1 30/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/4 40/40 | 3/1/2 36/40 | 8/0/1 32/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 89.4% ขาด 82 ลา 3 สาย 14 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 97.6% ขาด 7 ลา 12 สาย 5 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/0/2 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/1 37/39 | 0/5/1 34/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/2 39/39 | 22/0/2 17/39 | 0/2/1 37/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/2 37/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 3/0/0 36/39 | 0/1/2 38/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 94.4% ขาด 25 ลา 19 สาย 16 |
| ม. 2/15 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 60% ขาด 8 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 45% ขาด 44 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 2/2/2 25/29 | 0/9/1 20/29 | 0/0/0 29/29 | 2/1/1 26/29 | 4/1/1 24/29 | 4/2/0 23/29 | 2/3/3 24/29 | 2/3/0 24/29 | 0/2/0 27/29 | 3/2/1 24/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/5 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 1/14/0 14/29 | 20/0/0 9/29 | 29/0/0 0/29 | 0/0/0 29/29 | 80.9% ขาด 69 ลา 42 สาย 17 |
| ม. 3/2 30 คน | 2/3/0 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 2/2/0 26/30 | 2/0/0 28/30 | 2/3/0 25/30 | 0/2/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/5/1 24/30 | 1/5/0 24/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 2/1/1 27/30 | 2/0/0 28/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 91.5% ขาด 18 ลา 33 สาย 2 |
| ม. 3/3 35 คน | 1/1/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 6/1/3 28/35 | 2/2/2 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/5 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/4/0 31/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/1 33/35 | 1/1/1 33/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 95.3% ขาด 12 ลา 21 สาย 13 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 3/0/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 97.9% ขาด 3 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/3/2 37/40 | 0/2/4 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/2 37/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/1 37/40 | 0/2/1 38/40 | 3/0/0 37/40 | 1/1/0 38/40 | 0/7/0 33/40 | 0/2/0 38/40 | 2/3/0 35/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 93.8% ขาด 8 ลา 42 สาย 13 |
| ม. 3/6 38 คน | 5/3/0 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 15/0/1 23/38 | 16/2/0 20/38 | 13/0/4 25/38 | 12/0/0 26/38 | 11/2/5 25/38 | 11/1/1 26/38 | 4/3/3 31/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 9/1/3 28/38 | 7/0/0 31/38 | 7/1/5 30/38 | 0/0/0 38/38 | 83.6% ขาด 110 ลา 15 สาย 22 |
| ม. 3/7 38 คน | 4/1/1 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/2/0 35/38 | 0/1/0 37/38 | 1/2/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 5/5/0 28/38 | 0/7/0 31/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/2 37/38 | 0/4/0 34/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/5/0 33/38 | 1/3/0 34/38 | 2/1/1 35/38 | 1/4/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 91.7% ขาด 16 ลา 47 สาย 4 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/8/0 32/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/3/0 37/40 | 0/5/0 35/40 | 1/4/0 35/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 93% ขาด 1 ลา 55 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 3/2/0 33/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 2/1/0 35/38 | 12/0/0 26/38 | 0/2/0 36/38 | 2/1/1 35/38 | 2/2/0 34/38 | 16/0/1 22/38 | 4/1/1 33/38 | 2/4/0 32/38 | 2/1/0 35/38 | 2/3/0 33/38 | 3/1/0 34/38 | 0/3/0 35/38 | 2/3/0 33/38 | 2/0/0 36/38 | 2/2/1 34/38 | 2/0/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 88.8% ขาด 58 ลา 27 สาย 4 |
| ม. 3/10 40 คน | 3/1/0 36/40 | 1/1/0 38/40 กจ.1 | 0/0/0 40/40 | 2/3/1 35/40 กจ.1 | 3/2/0 35/40 กจ.1 | 3/1/0 36/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 กจ.1 | 8/2/0 30/40 กจ.2 | 4/4/0 32/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.2 | 1/1/0 38/40 กจ.3 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 1/2/0 37/40 | 3/2/0 35/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 6/0/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 90.9% ขาด 43 ลา 30 สาย 2 ขาดกจ. 19 |
| ม. 3/11 39 คน | 2/1/0 36/39 | 0/6/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 1/3/0 35/39 | 2/3/0 34/39 | 3/1/0 35/39 | 4/1/0 34/39 | 2/3/0 34/39 | 1/7/0 31/39 | 4/5/0 30/39 | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 0/4/0 35/39 | 0/5/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 4/2/0 33/39 | 2/5/0 32/39 | 5/1/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 89.2% ขาด 30 ลา 54 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 10/0/0 30/40 | 3/4/4 33/40 | 0/0/0 40/40 | 6/5/0 29/40 | 17/0/0 23/40 | 3/2/0 35/40 | 9/3/4 28/40 | 3/5/2 32/40 | 12/3/3 25/40 | 3/4/0 33/40 | 3/2/3 35/40 | 3/0/2 37/40 | 3/0/3 37/40 | 3/1/1 36/40 | 3/3/1 34/40 | 3/1/3 36/40 | 3/1/0 36/40 | 6/1/2 33/40 | 6/3/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 82.9% ขาด 99 ลา 38 สาย 28 |
| ม. 3/13 40 คน | 0/4/3 36/40 | 0/1/3 39/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 5/2/0 33/40 | 4/3/2 33/40 | 6/2/1 32/40 | 1/2/0 37/40 | 13/1/3 26/40 | 0/3/1 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/2/3 37/40 | 3/5/1 32/40 | 4/3/2 33/40 | 0/0/0 40/40 | 90.5% ขาด 39 ลา 37 สาย 19 |
| ม. 3/14 39 คน | 14/1/1 24/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 9/2/0 28/39 | 11/0/0 28/39 | 10/3/2 26/39 | 13/1/0 25/39 | 13/6/0 20/39 | 17/6/0 16/39 | 9/1/1 29/39 | 1/0/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/0 37/39 | 0/6/0 33/39 | 0/2/1 37/39 | 0/3/0 36/39 | 8/3/0 28/39 | 8/2/0 29/39 | 8/2/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 79.4% ขาด 121 ลา 40 สาย 5 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/3 29/29 | 0/2/2 27/29 | 0/0/4 29/29 | 0/3/2 26/29 | 0/0/4 29/29 | 0/4/0 25/29 | 0/3/0 26/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/1 29/29 | 0/1/1 28/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 97.2% ขาด 0 ลา 16 สาย 22 |
