
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,038
นักเรียนทั้งหมด
92.4%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
566
ขาดรวม (ครั้ง)
113.2/วัน
596
ลารวม (ครั้ง)
119.2/วัน
263
สายรวม (ครั้ง)
52.6/วัน
7
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
1.4/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 31 ส.ค. |
อ 1 ก.ย. |
พ 2 ก.ย. |
พฤ 3 ก.ย. |
ศ 4 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 96% ขาด 0 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.7% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 99.4% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.4% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 4 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99% ขาด 1 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/1/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 4 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 97% ขาด 2 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 98% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 0 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 95.5% ขาด 1 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 80% ขาด 1 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 96.7% ขาด 3 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 97.3% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 99.4% ขาด 0 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 2/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 1/1/1 34/36 | 1/4/0 31/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 95% ขาด 3 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 99% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/1/1 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 97.4% ขาด 0 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 2/7 37 คน | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 97.8% ขาด 2 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/1/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/0/3 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 2 สาย 10 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/3/1 37/40 | 3/0/1 37/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 4 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 2/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 7/2/0 31/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 94% ขาด 9 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/1/2 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 2 ลา 5 สาย 3 |
| ม. 2/12 40 คน | 0/0/4 40/40 | 3/1/2 36/40 | 8/0/1 32/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 91.5% ขาด 14 ลา 3 สาย 7 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 5 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/3/0 36/39 | 3/0/0 36/39 | 0/1/2 38/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 95.9% ขาด 3 ลา 5 สาย 3 |
| ม. 2/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 40% ขาด 12 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 1/14/0 14/29 | 20/0/0 9/29 | 29/0/0 0/29 | 0/0/0 29/29 | 55.9% ขาด 50 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 3/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 2/1/1 27/30 | 2/0/0 28/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 94% ขาด 7 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 3/3 35 คน | 0/1/0 34/35 | 0/2/1 33/35 | 1/1/1 33/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 94.9% ขาด 3 ลา 6 สาย 2 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/1/0 35/36 | 3/0/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 96.7% ขาด 3 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/2/1 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/4/0 36/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 93.5% ขาด 1 ลา 12 สาย 2 |
| ม. 3/6 38 คน | 0/1/0 37/38 | 9/1/3 28/38 | 7/0/0 31/38 | 7/1/5 30/38 | 0/0/0 38/38 | 86.3% ขาด 23 ลา 3 สาย 8 |
| ม. 3/7 38 คน | 0/5/0 33/38 | 1/3/0 34/38 | 2/1/1 35/38 | 1/4/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 91.1% ขาด 4 ลา 13 สาย 1 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 94% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 3/9 38 คน | 2/3/0 33/38 | 2/0/0 36/38 | 2/2/1 34/38 | 2/0/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 93.2% ขาด 8 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 3/10 40 คน | 1/2/0 37/40 | 3/2/0 35/40 กจ.2 | 3/4/0 33/40 กจ.2 | 6/0/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 89.5% ขาด 13 ลา 8 สาย 0 ขาดกจ. 4 |
| ม. 3/11 39 คน | 0/3/0 36/39 | 4/2/0 33/39 | 2/5/0 32/39 | 5/1/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 88.7% ขาด 11 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 3/1/3 36/40 | 3/1/0 36/40 | 6/1/2 33/40 | 6/3/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 88% ขาด 18 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 3/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/2/3 37/40 | 3/5/1 32/40 | 4/3/2 33/40 | 0/0/0 40/40 | 91% ขาด 8 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 3/14 39 คน | 0/3/0 36/39 | 8/3/0 28/39 | 8/2/0 29/39 | 8/2/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 82.6% ขาด 24 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 29 คน | 0/0/1 29/29 | 0/1/1 28/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 98.6% ขาด 0 ลา 2 สาย 4 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/1/0 34/35 | 2/1/1 32/35 | 0/2/0 33/35 | 2/0/3 33/35 | 0/0/0 35/35 | 95.4% ขาด 4 ลา 4 สาย 4 |
| ม. 4/3 33 คน | 0/4/2 29/33 | 2/2/0 29/33 | 1/0/5 32/33 | 2/2/3 29/33 | 0/0/0 33/33 | 92.1% ขาด 5 ลา 8 สาย 10 |
| ม. 4/4 30 คน | 0/2/1 28/30 | 0/0/3 30/30 | 1/0/2 29/30 | 0/2/3 28/30 | 0/0/0 30/30 | 96.7% ขาด 1 ลา 4 สาย 9 |
| ม. 4/5 40 คน | 0/1/3 39/40 | 4/3/1 33/40 | 1/3/1 36/40 | 1/8/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 89.5% ขาด 6 ลา 15 สาย 5 |
| ม. 4/6 39 คน | 0/6/1 33/39 | 4/0/1 35/39 | 5/0/2 34/39 | 4/3/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 88.7% ขาด 13 ลา 9 สาย 4 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/1/1 39/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 4 |
| ม. 4/8 39 คน | 0/6/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/4 38/39 | 0/3/1 36/39 | 0/0/0 39/39 | 94.9% ขาด 0 ลา 10 สาย 5 |
| ม. 4/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 7/2/0 31/40 | 6/1/0 33/40 | 8/3/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 86.5% ขาด 21 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 4/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/1/1 38/40 | 1/0/1 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 97% ขาด 4 ลา 2 สาย 2 |
| ม. 4/11 40 คน | 0/1/2 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/1 38/40 | 0/6/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 95% ขาด 0 ลา 10 สาย 5 |
| ม. 4/12 40 คน | 0/5/0 35/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 93% ขาด 0 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 4/13 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 96.4% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 4/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 6/1/0 23/30 | 5/0/0 25/30 | 0/0/0 30/30 | 90.7% ขาด 11 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/1/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 98.9% ขาด 0 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 5/3 36 คน | 0/4/5 32/36 | 1/3/3 32/36 | 4/0/1 32/36 | 3/3/1 30/36 | 0/0/0 36/36 | 90% ขาด 8 ลา 10 สาย 10 |
| ม. 5/4 30 คน | 0/4/0 26/30 | 2/2/0 26/30 | 2/4/0 24/30 | 3/3/1 24/30 | 0/0/0 30/30 | 86.7% ขาด 7 ลา 13 สาย 1 |
| ม. 5/5 40 คน | 0/2/0 38/40 | 1/2/1 37/40 | 1/2/1 37/40 | 10/0/2 30/40 | 0/0/0 40/40 | 91% ขาด 12 ลา 6 สาย 4 |
| ม. 5/6 38 คน | 0/9/0 29/38 | 1/2/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 1/3/2 34/38 | 0/0/0 38/38 | 90% ขาด 2 ลา 17 สาย 2 |
| ม. 5/7 39 คน | 0/1/1 38/39 | 2/0/1 37/39 | 5/0/1 34/39 | 2/0/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 94.9% ขาด 9 ลา 1 สาย 3 |
| ม. 5/8 39 คน | 0/1/0 38/39 | 3/1/0 35/39 | 6/0/0 33/39 | 0/6/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 91.3% ขาด 9 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 5/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 9/1/0 30/40 | 7/2/4 31/40 | 9/0/1 31/40 | 0/0/0 40/40 | 86% ขาด 25 ลา 3 สาย 5 |
| ม. 5/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 3/0/1 37/40 | 0/2/2 38/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 5 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 5/11 39 คน | 0/11/0 28/39 | 3/2/1 34/39 | 2/0/0 37/39 | 1/0/3 38/39 | 0/0/0 39/39 | 90.3% ขาด 6 ลา 13 สาย 4 |
| ม. 5/12 39 คน | 1/5/4 33/39 | 0/2/1 37/39 | 0/0/0 39/39 | 2/3/0 34/39 กจ.3 | 0/0/0 39/39 | 93.3% ขาด 3 ลา 10 สาย 5 ขาดกจ. 3 |
| ม. 5/13 40 คน | 0/6/0 34/40 | 2/10/0 28/40 | 1/0/0 39/40 | 2/1/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 89% ขาด 5 ลา 17 สาย 1 |
| ม. 5/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 40% ขาด 3 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 30 คน | 0/2/6 28/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/6 30/30 | 0/3/8 27/30 | 0/0/0 30/30 | 96% ขาด 0 ลา 6 สาย 21 |
| ม. 6/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/2 36/36 | 3/4/1 29/36 | 4/3/1 29/36 | 0/0/0 36/36 | 92.2% ขาด 7 ลา 7 สาย 4 |
| ม. 6/3 34 คน | 0/4/0 30/34 | 8/0/4 26/34 | 6/2/5 26/34 | 6/3/4 25/34 | 0/0/0 34/34 | 82.9% ขาด 20 ลา 9 สาย 13 |
| ม. 6/4 30 คน | 0/8/1 22/30 | 3/0/1 27/30 | 0/2/3 28/30 | 4/4/1 22/30 | 0/0/0 30/30 | 86% ขาด 7 ลา 14 สาย 6 |
| ม. 6/5 36 คน | 0/1/0 35/36 | 3/2/3 31/36 | 2/0/3 34/36 | 0/4/2 32/36 | 0/0/0 36/36 | 93.3% ขาด 5 ลา 7 สาย 8 |
| ม. 6/6 38 คน | 0/5/2 33/38 | 6/3/0 29/38 | 11/2/0 25/38 | 1/3/5 34/38 | 0/0/0 38/38 | 83.7% ขาด 18 ลา 13 สาย 7 |
| ม. 6/7 40 คน | 0/4/11 36/40 | 0/4/3 36/40 | 0/2/4 38/40 | 2/4/3 34/40 | 0/0/0 40/40 | 92% ขาด 2 ลา 14 สาย 21 |
| ม. 6/8 38 คน | 0/0/2 38/38 | 5/0/1 33/38 | 5/2/0 31/38 | 10/1/0 27/38 | 0/0/0 38/38 | 87.9% ขาด 20 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 6/9 39 คน | 0/20/0 19/39 | 12/16/0 11/39 | 13/17/0 9/39 | 14/13/0 12/39 | 0/0/0 39/39 | 46.2% ขาด 39 ลา 66 สาย 0 |
| ม. 6/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/3/2 37/40 | 0/2/0 38/40 | 6/0/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 94.5% ขาด 6 ลา 5 สาย 3 |
| ม. 6/11 39 คน | 0/3/2 36/39 | 0/3/1 36/39 | 1/0/0 38/39 | 4/3/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 92.8% ขาด 5 ลา 9 สาย 3 |
| ม. 6/12 39 คน | 0/2/0 37/39 | 9/0/0 30/39 | 6/3/1 30/39 | 11/2/0 26/39 | 0/0/0 39/39 | 83.1% ขาด 26 ลา 7 สาย 1 |
| ม. 6/13 39 คน | 0/3/9 36/39 | 0/9/8 30/39 | 6/3/2 30/39 | 0/12/4 27/39 | 0/0/0 39/39 | 83.1% ขาด 6 ลา 27 สาย 23 |
| ม. 6/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 7/172/68 2859/3038 94.1% |
147/147/64 2744/3038 90.3% กจ.2 |
189/121/65 2728/3038 89.8% กจ.2 |
223/156/66 2659/3038 87.5% กจ.3 |
0/0/0 3038/3038 100% |
92.35% |
สรุปการมาเรียนช่วง 31 ส.ค. 2569 — 6 ก.ย. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 92.35%
จากนักเรียนทั้งหมด 3,038 คน
• ขาดรวม 566 ครั้ง
• ลารวม 596 ครั้ง
• สายรวม 263 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 7 ครั้ง