
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3,038
นักเรียนทั้งหมด
92.5%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
22
วันทำการ (จ-ศ)
2,658
ขาดรวม (ครั้ง)
120.8/วัน
2,357
ลารวม (ครั้ง)
107.1/วัน
884
สายรวม (ครั้ง)
40.2/วัน
63
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
2.9/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 14 ต.ค. |
พฤ 15 ต.ค. |
ศ 16 ต.ค. |
จ 19 ต.ค. |
อ 20 ต.ค. |
พ 21 ต.ค. |
พฤ 22 ต.ค. |
ศ 23 ต.ค. |
จ 26 ต.ค. |
อ 27 ต.ค. |
พ 28 ต.ค. |
พฤ 29 ต.ค. |
ศ 30 ต.ค. |
จ 2 พ.ย. |
อ 3 พ.ย. |
พ 4 พ.ย. |
พฤ 5 พ.ย. |
ศ 6 พ.ย. |
จ 9 พ.ย. |
อ 10 พ.ย. |
พ 11 พ.ย. |
พฤ 12 พ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/6 30/30 | 0/1/0 29/30 | 99.4% ขาด 0 ลา 4 สาย 6 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 5/0/0 25/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 97.1% ขาด 5 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.7% ขาด 1 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/1/0 34/36 | 2/0/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 1/1/0 34/36 | 1/1/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 1/4/0 31/36 | 1/0/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 2/0/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 97.1% ขาด 16 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 12/0/0 28/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.2% ขาด 12 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 6/0/0 32/38 | 2/2/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/1/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 97.2% ขาด 9 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 1/3/0 36/40 | 0/5/0 35/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 4/2/0 34/40 | 0/2/0 38/40 | 5/0/0 35/40 | 2/3/0 35/40 | 94.8% ขาด 12 ลา 34 สาย 0 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 12/0/0 28/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 97% ขาด 12 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 4/0/0 36/40 | 1/0/0 39/40 | 97% ขาด 6 ลา 20 สาย 0 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 6/2/0 32/40 | 2/4/0 34/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 0/3/0 37/40 กจ.1 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 94.7% ขาด 10 ลา 37 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/2/0 36/40 | 2/4/1 34/40 | 5/3/2 32/40 | 3/1/0 36/40 | 3/4/0 33/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/2 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/1 38/40 | 15/4/0 21/40 | 1/1/0 38/40 กจ.1 | 92.8% ขาด 32 ลา 31 สาย 6 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 1/3/1 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 19 สาย 1 |
| ม. 1/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/2/0 34/40 | 3/0/0 37/40 | 1/0/0 39/40 | 1/0/0 39/40 | 2/3/1 35/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 10/0/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 7/0/0 33/40 | 6/0/0 34/40 | 95.2% ขาด 35 ลา 7 สาย 2 |
| ม. 1/14 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 98.4% ขาด 0 ลา 14 สาย 5 |
| ม. 1/19 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 59.1% ขาด 9 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 97.1% ขาด 13 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 98.6% ขาด 0 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/1/0 32/35 | 2/0/0 33/35 | 8/0/0 27/35 | 6/0/0 29/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 4/0/0 31/35 | 96.5% ขาด 23 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 2/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/3/0 26/36 | 9/1/0 26/36 | 4/0/0 32/36 | 4/0/0 32/36 | 5/0/0 31/36 | 4/0/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/0/0 30/36 | 0/0/0 36/36 | 2/4/0 30/36 | 6/0/0 30/36 | 92.9% ขาด 47 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 9/0/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/2/0 37/40 กจ.1 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 98.2% ขาด 10 ลา 6 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/0/0 36/38 | 9/0/0 29/38 | 8/0/0 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/2 38/38 | 2/0/0 36/38 | 1/0/0 37/38 | 97% ขาด 22 ลา 3 สาย 2 |
| ม. 2/7 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/6/0 29/35 | 2/0/0 33/35 | 0/2/0 33/35 | 0/3/0 32/35 | 0/2/0 33/35 | 0/3/0 32/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 2/2/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 96.4% ขาด 5 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/2/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/2 39/40 | 2/2/1 36/40 | 1/0/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/1 39/40 | 97.5% ขาด 8 ลา 14 สาย 6 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 5/3/1 32/40 | 2/2/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 2/0/0 38/40 | 2/1/0 37/40 | 2/2/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/2/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 4/1/0 35/40 | 2/1/0 37/40 | 94.9% ขาด 22 ลา 23 สาย 1 |
| ม. 2/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 3/2/0 35/40 | 1/0/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 9/1/0 30/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/3 40/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/4 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 2/1/0 37/40 | 10/0/0 30/40 | 95.6% ขาด 29 ลา 10 สาย 10 |
| ม. 2/11 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/5/1 33/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 2/4/0 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 11/0/0 29/40 | 0/2/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 2/3/0 35/40 | 94.9% ขาด 19 ลา 26 สาย 1 |
| ม. 2/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 16/3/0 21/40 | 16/0/0 24/40 | 15/1/0 24/40 | 3/1/0 36/40 | 2/3/0 35/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 2/2/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/0 36/40 | 3/1/0 36/40 | 90.7% ขาด 65 ลา 17 สาย 0 |
| ม. 2/13 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 13/0/1 27/40 | 10/0/1 30/40 | 9/0/0 31/40 | 1/0/0 39/40 | 10/0/0 30/40 | 9/0/1 31/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 7/0/1 33/40 | 0/0/0 40/40 | 7/1/1 32/40 | 7/2/1 31/40 | 90.9% ขาด 73 ลา 7 สาย 7 |
| ม. 2/14 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/4/5 35/39 | 0/0/1 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/3 38/39 | 0/2/1 37/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/2 39/39 | 0/0/7 39/39 | 0/1/6 38/39 | 0/0/1 39/39 | 10/0/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 14/0/0 25/39 | 0/2/7 37/39 | 95.9% ขาด 24 ลา 11 สาย 34 |
| ม. 2/15 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 59.1% ขาด 9 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/19 4 คน | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 0/0/0 4/4 | 4/0/0 0/4 | 4/0/0 0/4 | 59.1% ขาด 36 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/4/6 25/29 | 0/1/2 28/29 | 0/0/6 29/29 | 0/1/4 28/29 | 1/2/0 26/29 กจ.1 | 0/2/3 27/29 | 0/0/1 29/29 กจ.3 | 0/1/3 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/7 28/29 | 0/0/0 29/29 | 1/3/3 25/29 | 0/6/3 23/29 | 96.4% ขาด 2 ลา 21 สาย 38 ขาดกจ. 4 |
| ม. 3/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 3/1/0 26/30 | 2/2/0 26/30 | 2/1/0 27/30 | 0/2/0 28/30 | 2/2/0 26/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 5/0/0 25/30 | 4/1/0 25/30 | 94.7% ขาด 20 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 3/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 1/0/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 1/2/0 32/35 | 2/1/0 32/35 | 1/1/0 33/35 | 1/0/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/8/1 27/35 | 0/3/2 32/35 | 0/6/0 29/35 | 1/3/0 31/35 | 95.6% ขาด 7 ลา 27 สาย 3 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 3/0/0 33/36 | 3/0/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 97.9% ขาด 7 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 3/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/4/2 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/1 36/40 | 1/0/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/3/2 37/40 | 0/1/2 39/40 | 3/3/0 34/40 | 1/2/0 37/40 | 95.9% ขาด 5 ลา 31 สาย 8 |
| ม. 3/6 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 15/1/0 22/38 | 13/0/0 25/38 | 15/0/1 23/38 | 12/1/0 25/38 | 16/0/0 22/38 | 11/0/0 27/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 13/0/0 25/38 | 11/1/0 26/38 | 11/1/0 26/38 | 9/0/0 29/38 | 84.3% ขาด 126 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 3/7 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 8/0/0 30/38 | 2/2/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/2 38/38 | 0/1/1 37/38 | 0/3/0 35/38 | 97.4% ขาด 12 ลา 10 สาย 3 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 21/0/1 19/40 | 22/0/1 18/40 | 18/0/0 22/40 | 15/0/0 25/40 | 16/0/0 24/40 | 16/0/0 24/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 8/2/0 30/40 | 0/1/2 39/40 | 4/2/1 34/40 | 4/3/0 33/40 | 85% ขาด 124 ลา 8 สาย 5 |
| ม. 3/9 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/5/0 31/38 | 2/3/0 33/38 | 2/6/0 30/38 | 3/0/0 35/38 | 2/1/1 35/38 | 2/2/0 34/38 | 2/1/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/2/1 34/38 | 2/3/2 33/38 | 2/2/0 34/38 | 3/3/0 32/38 | 15/0/0 23/38 | 92% ขาด 39 ลา 28 สาย 4 |
| ม. 3/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/7/0 29/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 | 4/4/0 32/40 กจ.2 | 3/2/0 35/40 กจ.2 | 11/0/0 29/40 | 3/1/1 36/40 กจ.2 | 1/1/0 38/40 กจ.2 | 1/2/0 37/40 กจ.2 | 3/3/0 34/40 | 1/4/0 35/40 กจ.2 | 2/3/0 35/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.2 | 2/2/0 36/40 กจ.2 | 5/0/0 35/40 | 91% ขาด 45 ลา 34 สาย 1 ขาดกจ. 20 |
| ม. 3/11 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/6/0 32/39 | 4/3/0 32/39 | 4/4/0 31/39 | 7/1/0 31/39 | 3/4/0 32/39 | 3/3/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/7/0 32/39 | 0/3/0 36/39 | 0/2/0 37/39 | 8/1/0 30/39 | 0/3/0 36/39 | 6/1/0 32/39 | 10/2/0 27/39 | 90% ขาด 46 ลา 40 สาย 0 |
| ม. 3/12 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/2 36/40 | 4/2/0 34/40 | 3/0/2 37/40 | 16/0/0 24/40 | 4/2/3 34/40 | 15/0/0 25/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 3/1/0 36/40 | 8/1/0 31/40 | 3/1/2 36/40 | 17/0/4 23/40 | 15/2/0 23/40 | 87.8% ขาด 97 ลา 10 สาย 13 |
