สถิติประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ม. 6/1 มา 25/29 0/4/0/0
ม. 6/2 มา 27/35 2/6/0/0
ม. 6/3 มา 30/35 2/3/0/0
ม. 6/4 มา 30/39 0/9/2/0
ม. 6/5 มา 28/29 0/1/0/0
ม. 6/6 มา 24/39 0/3/2/12
ม. 6/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 6/8 มา 36/39 3/0/1/0
ม. 6/9 มา 28/37 5/4/0/0
ม. 6/10 มา 26/36 7/3/3/0
ม. 6/11 มา 25/30 3/2/0/0
ม. 6/12 มา 7/39 24/8/0/0
ม. 6/13 มา 32/39 0/7/0/0
ม. 5/1 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 5/2 มา 32/36 2/2/2/0
ม. 5/3 มา 32/35 2/1/1/0
ม. 5/4 มา 29/30 0/1/2/0
ม. 5/5 มา 28/39 10/1/1/0
ม. 5/6 มา 35/38 1/2/3/0
ม. 5/7 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 5/8 มา 27/40 10/3/0/0
ม. 5/9 มา 25/40 11/4/3/0
ม. 5/10 มา 38/40 1/1/1/0
ม. 5/11 มา 38/39 0/1/0/0
ม. 5/12 มา 33/40 7/0/0/0
ม. 5/13 มา 31/39 5/3/0/0
ม. 4/1 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 4/2 มา 35/36 0/1/0/0
ม. 4/3 มา 30/36 3/3/0/0
ม. 4/4 มา 30/30 0/0/2/0
ม. 4/5 มา 38/40 0/2/0/0
ม. 4/6 มา 37/39 1/1/5/0
ม. 4/7 มา 37/40 0/3/0/0
ม. 4/8 มา 36/40 3/1/0/0
ม. 4/9 มา 34/40 0/6/2/0
ม. 4/10 มา 36/40 3/1/0/0
ม. 4/11 มา 35/40 2/3/2/0
ม. 4/12 มา 36/40 0/4/1/0
ม. 4/13 มา 39/40 1/0/0/0
ม. 3/1 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/2 มา 25/26 0/1/1/0
ม. 3/3 มา 34/35 0/1/1/0
ม. 3/4 มา 30/34 4/0/2/0
ม. 3/5 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 3/6 มา 34/36 0/2/0/0
ม. 3/7 มา 35/37 2/0/0/0
ม. 3/8 มา 24/35 5/6/0/0
ม. 3/9 มา 25/37 6/6/0/0
ม. 3/10 มา 27/32 1/4/1/0
ม. 3/11 มา 24/34 10/0/3/0
ม. 3/12 มา 38/40 1/1/0/0
ม. 3/13 มา 34/37 0/1/0/2
ม. 3/14 มา 29/37 4/4/3/0
ม. 2/1 มา 28/30 0/2/4/0
ม. 2/2 มา 28/31 3/0/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 28/39 10/1/0/0
ม. 2/7 มา 36/39 3/0/0/0
ม. 2/8 มา 35/39 1/3/0/0
ม. 2/9 มา 35/39 1/3/0/0
ม. 2/10 มา 37/39 0/2/0/0
ม. 2/11 มา 38/39 1/0/0/0
ม. 2/12 มา 34/39 1/4/0/0
ม. 2/13 มา 37/40 0/3/0/0
ม. 2/14 มา 26/40 12/2/0/0
ม. 1/1 มา 29/30 0/1/1/0
ม. 1/2 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/4 มา 35/36 0/1/0/0
ม. 1/5 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 35/40 0/3/0/2
ม. 1/8 มา 35/40 3/2/0/0
ม. 1/9 มา 37/40 1/2/0/0
ม. 1/10 มา 34/40 6/0/0/0
ม. 1/11 มา 36/40 3/1/0/0
ม. 1/12 มา 28/40 12/0/0/0
ม. 1/13 มา 38/40 1/1/2/0
ม. 1/14 มา 35/40 2/3/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,984 คน มาเรียน 2,627 คน
ขาด
201 คน
ลา
156 คน
สาย
51 คน
ขาดกิจกรรม
16 คน
ขาดทั้งหมด 6.74% ลาทั้งหมด 5.23% สายทั้งหมด 1.71% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.54% มาเรียนทั้งหมด 88.04%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่