สถิติประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ม. 6/1 มา 27/29 0/2/2/0
ม. 6/2 มา 35/35 0/0/1/0
ม. 6/3 มา 32/35 1/2/0/0
ม. 6/4 มา 25/40 3/12/2/0
ม. 6/5 มา 26/30 1/3/5/0
ม. 6/6 มา 22/39 0/8/0/9
ม. 6/7 มา 40/40 0/0/2/0
ม. 6/8 มา 13/39 1/25/0/0
ม. 6/9 มา 22/37 5/10/0/0
ม. 6/10 มา 28/36 5/3/3/0
ม. 6/11 มา 12/30 16/2/0/0
ม. 6/12 มา 14/39 19/6/4/0
ม. 6/13 มา 21/39 0/18/3/0
ม. 5/1 มา 24/30 6/0/0/0
ม. 5/2 มา 31/36 2/3/1/0
ม. 5/3 มา 24/35 6/5/1/0
ม. 5/4 มา 26/30 0/4/1/0
ม. 5/5 มา 26/40 14/0/2/0
ม. 5/6 มา 29/38 7/2/5/0
ม. 5/7 มา 27/40 3/10/2/0
ม. 5/8 มา 21/40 18/1/0/0
ม. 5/9 มา 24/40 12/4/2/0
ม. 5/10 มา 37/40 3/0/1/0
ม. 5/11 มา 37/40 3/0/0/0
ม. 5/12 มา 34/40 6/0/0/0
ม. 5/13 มา 22/40 18/0/0/0
ม. 4/1 มา 20/30 10/0/0/0
ม. 4/2 มา 33/36 0/3/1/0
ม. 4/3 มา 34/35 0/1/4/0
ม. 4/4 มา 28/30 0/2/3/0
ม. 4/5 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 4/6 มา 30/39 2/7/4/0
ม. 4/7 มา 33/40 7/0/1/0
ม. 4/8 มา 37/40 1/2/0/0
ม. 4/9 มา 30/40 6/4/1/0
ม. 4/10 มา 36/40 4/0/2/0
ม. 4/11 มา 36/40 1/3/0/0
ม. 4/12 มา 35/40 2/3/1/0
ม. 4/13 มา 37/40 0/1/0/2
ม. 3/1 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 3/2 มา 26/26 0/0/2/0
ม. 3/3 มา 34/35 0/1/0/0
ม. 3/4 มา 32/34 2/0/1/0
ม. 3/5 มา 35/37 0/2/0/0
ม. 3/6 มา 35/36 0/1/0/0
ม. 3/7 มา 36/37 0/1/0/0
ม. 3/8 มา 30/35 5/0/0/0
ม. 3/9 มา 26/37 10/1/0/0
ม. 3/10 มา 28/32 4/0/1/0
ม. 3/11 มา 26/34 7/1/0/0
ม. 3/12 มา 34/40 1/4/0/1
ม. 3/13 มา 32/36 1/1/0/2
ม. 3/14 มา 30/37 4/3/3/0
ม. 2/1 มา 28/30 2/0/1/0
ม. 2/2 มา 24/30 6/0/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 35/39 3/1/1/0
ม. 2/6 มา 37/39 0/2/0/0
ม. 2/7 มา 36/39 1/2/0/0
ม. 2/8 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 2/9 มา 38/39 1/0/0/0
ม. 2/10 มา 37/39 0/2/0/0
ม. 2/11 มา 36/39 1/2/0/0
ม. 2/12 มา 31/39 8/0/0/0
ม. 2/13 มา 35/40 3/2/2/0
ม. 2/14 มา 22/40 17/1/0/0
ม. 1/1 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/2 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 1/3 มา 29/36 7/0/0/0
ม. 1/4 มา 34/36 0/2/0/0
ม. 1/5 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/6 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 37/40 0/3/0/0
ม. 1/8 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/9 มา 38/40 1/1/0/0
ม. 1/10 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/11 มา 38/40 1/1/0/0
ม. 1/12 มา 36/40 3/1/0/0
ม. 1/13 มา 39/40 1/0/0/0
ม. 1/14 มา 34/40 4/2/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,986 คน มาเรียน 2,524 คน
ขาด
275 คน
ลา
187 คน
สาย
65 คน
ขาดกิจกรรม
14 คน
ขาดทั้งหมด 9.21% ลาทั้งหมด 6.26% สายทั้งหมด 2.18% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.47% มาเรียนทั้งหมด 84.53%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่