สถิติประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ม. 6/1 มา 28/29 0/1/5/0/0
ม. 6/2 มา 30/32 0/2/10/0/0
ม. 6/3 มา 14/35 0/9/2/0/12
ม. 6/4 มา 21/36 0/15/2/0/0
ม. 6/5 มา 29/30 0/1/3/0/0
ม. 6/6 มา 30/40 0/10/2/0/0
ม. 6/7 มา 38/38 0/0/0/0/0
ม. 6/8 มา 34/37 0/3/4/0/0
ม. 6/9 มา 27/40 0/13/8/0/0
ม. 6/10 มา 32/41 4/5/0/0/0
ม. 6/11 มา 0/38 0/38/0/0/0
ม. 6/12 มา 19/38 2/17/3/0/0
ม. 6/13 มา 23/40 1/15/2/0/1
ม. 6/14 มา 0/0 0/0/0/0/0
ม. 5/1 มา 27/28 0/1/0/0/0
ม. 5/2 มา 36/37 1/0/0/0/0
ม. 5/3 มา 34/36 0/2/6/0/0
ม. 5/4 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 5/5 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 5/6 มา 40/40 0/0/2/0/0
ม. 5/7 มา 38/38 0/0/0/0/0
ม. 5/8 มา 38/38 0/0/0/0/0
ม. 5/9 มา 32/37 1/4/3/0/0
ม. 5/10 มา 29/35 1/5/0/0/0
ม. 5/11 มา 27/33 0/5/3/0/1
ม. 5/12 มา 27/34 0/0/0/0/7
ม. 5/13 มา 38/38 0/0/1/0/0
ม. 5/14 มา 0/0 0/0/0/0/0
ม. 4/1 มา 29/30 0/1/3/0/0
ม. 4/2 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 4/3 มา 32/36 0/4/1/0/0
ม. 4/4 มา 38/40 0/2/3/0/0
ม. 4/5 มา 25/30 1/4/2/0/0
ม. 4/6 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 4/7 มา 39/40 0/1/1/0/0
ม. 4/8 มา 37/40 0/3/4/0/0
ม. 4/9 มา 32/38 3/3/0/0/0
ม. 4/10 มา 37/37 0/0/0/0/0
ม. 4/11 มา 23/33 0/10/2/0/0
ม. 4/12 มา 31/39 0/3/0/0/5
ม. 4/13 มา 37/40 1/2/0/0/0
ม. 4/14 มา 0/0 0/0/0/0/0
ม. 3/1 มา 28/30 0/2/1/0/0
ม. 3/2 มา 26/28 1/1/0/0/0
ม. 3/3 มา 33/34 0/1/0/0/0
ม. 3/4 มา 31/36 0/3/0/0/2
ม. 3/5 มา 36/39 0/3/2/0/0
ม. 3/6 มา 32/36 0/0/0/0/4
ม. 3/7 มา 29/39 2/8/1/0/0
ม. 3/8 มา 39/39 0/0/0/0/0
ม. 3/9 มา 23/38 0/5/1/0/10
ม. 3/10 มา 35/37 0/2/0/0/0
ม. 3/11 มา 35/40 0/5/0/0/0
ม. 3/12 มา 35/37 0/2/3/0/0
ม. 3/13 มา 30/35 0/0/0/0/5
ม. 3/14 มา 30/34 3/1/2/0/0
ม. 2/1 มา 29/30 0/1/1/0/0
ม. 2/2 มา 21/21 0/0/0/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 2/4 มา 33/34 0/1/1/0/0
ม. 2/5 มา 35/37 1/1/2/0/0
ม. 2/6 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 2/7 มา 38/38 0/0/0/0/0
ม. 2/8 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 2/9 มา 34/40 6/0/0/0/0
ม. 2/10 มา 32/37 0/2/3/0/3
ม. 2/11 มา 33/38 0/3/0/0/2
ม. 2/12 มา 31/38 4/1/1/0/2
ม. 2/13 มา 36/39 3/0/0/0/0
ม. 2/14 มา 35/38 0/2/0/0/1
ม. 1/1 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 1/2 มา 23/24 0/1/0/0/0
ม. 1/3 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 1/4 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 1/5 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 1/6 มา 39/40 0/0/0/0/1
ม. 1/7 มา 39/39 0/0/0/0/0
ม. 1/8 มา 37/39 0/1/0/0/1
ม. 1/9 มา 38/40 1/1/0/0/0
ม. 1/10 มา 34/39 1/0/0/0/4
ม. 1/11 มา 33/38 2/3/0/0/0
ม. 1/12 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 1/13 มา 37/38 1/0/0/0/0
ม. 1/14 มา 36/39 0/3/0/0/0
*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว
เช่น มัธยม 1/1 มา 19/25 1/2/3/4/5
แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน กักตัว 4 คน ขาดกิจกรรม 5 คน

รวมนักเรียนทั้งหมด 2,941 คน
มาเรียนทั้งหมด 2,663 คน
ขาดทั้งหมด 40 คน
ลาทั้งหมด 238 คน
สายทั้งหมด 90 คน
กักตัวทั้งหมด 0 คน
ขาดกิจกรรมทั้งหมด 61 คน

มา 90.55 % ขาด 1.36 % ลา 8.09 % สาย 3.06 % กักตัว 0.00 % ขาดกิจกรรมทั้งหมด 2.07 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่